Records for 2013 Ford Focus / Mondeo
VIN: | WF0DXXGBBD8000001 |
WMI/VDS/VIS: | WF0 DXXGBB D8000001 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Ford |
Model: | Focus / Mondeo |
Year: | 2013 |
Serial: | 00001 |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
13V475000 | 23/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM IGNITION ANTI-THEFT CONTROL | OVSC |
14V495000 | 11/08/14 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
15V813000 | 02/12/15 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
12E035000 | 02/10/12 | EQUIPMENT | MFR |
18V592000 | 11/09/18 | EQUIPMENT ELECTRICAL | MFR |
13V475000 | 23/10/13 | EQUIPMENT ELECTRICAL ANTI-THEFT DEVICES | OVSC |
13V335000 | 06/08/13 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
18V735000 | 23/10/18 | FUEL SYSTEM, GASOLINE STORAGE | MFR |
19V515000 | 05/07/19 | FUEL SYSTEM, GASOLINE STORAGE | MFR |
13V085000 | 11/03/13 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | MFR |
Build Sheet
Brand | FORD |
Name | Mondeo CA2 2007-2014 |
Region | Europe |
Modelyearfrom | 2007 |
Modelyearto | 2014 |
Body_style | 4-doors sedan |
WF0DXXGBBD8000001 Ford Focus / Mondeo 2013 Vehicle History Report
Ford VIN decoder | Ford Focus / Mondeo 2013 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints