✅WBAFR12000C944976 BMW 5 series F10 530i N52N 2011 VIN Decoder & Vehicle History Report
BMW 5 series F10 530i N52N 2011 VIN Lookup Result:

VIN: |
WBAFR12000C944976 |
WMI / VDS / VIS: |
WBA FR1200 0C944976 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
BMW |
Model: |
5 series F10 530i N52N |
Image: |
N/A |
Engine: |
N52N |
Region/Plant: |
ECE |
Year: |
2011 |
Check: |
0 |
Sequential number: |
44976 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
16V071000 | 08/02/16 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
16V071000 | 08/02/16 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
16V071000 | 08/02/16 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
16V071000 | 08/02/16 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
16V832000 | 17/11/16 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
16V832000 | 17/11/16 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
16V832000 | 17/11/16 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
16V364000 | 26/05/16 | AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL | ODI |
18V030000 | 11/01/18 | AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL | ODI |
19V017000 | 31/01/19 | AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL | ODI |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM | MFR |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM | MFR |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM BATTERY CABLES | MFR |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM BATTERY CABLES | MFR |
18V314000 | 16/05/18 | ELECTRICAL SYSTEM BATTERY CABLES | MFR |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | MFR |
18V314000 | 16/05/18 | ELECTRICAL SYSTEM FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | MFR |
13V044000 | 12/02/13 | ELECTRICAL SYSTEM FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
17V676000 | 27/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
18V336000 | 25/05/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | ODI |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V176000 | 14/04/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
11V332000 | 23/06/11 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE DIESEL | MFR |
12V550000 | 28/11/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE DIESEL | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
18V248000 | 20/04/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER | MFR |
12V161000 | 11/04/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL TYPES TURBO-CHARGER | ODI |
11V521000 | 27/10/11 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL TYPES TURBO-CHARGER | MFR |
11V521000 | 27/10/11 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL TYPES TURBO-CHARGER | MFR |
11V521000 | 27/10/11 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL TYPES TURBO-CHARGER | MFR |
12V161000 | 11/04/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL TYPES TURBO-CHARGER | ODI |
17V683000 | 30/10/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMISSION CONTROL CRANKCASE (PCV) | MFR |
17V683000 | 30/10/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMISSION CONTROL CRANKCASE (PCV) | MFR |
17V683000 | 30/10/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMISSION CONTROL CRANKCASE (PCV) | MFR |
17V683000 | 30/10/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMISSION CONTROL CRANKCASE (PCV) | MFR |
17V481000 | 02/08/17 | EQUIPMENT | MFR |
10V233000 | 03/06/10 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
10V331000 | 22/07/10 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE FUEL GAUGE SYSTEM | MFR |
10V331000 | 22/07/10 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE FUEL GAUGE SYSTEM | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V067000 | 03/02/17 | POWER TRAIN DRIVELINE CONSTANT VELOCITY JOINT | MFR |
17V138000 | 06/03/17 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | MFR |
11V476000 | 20/09/11 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | MFR |
16V311000 | 17/05/16 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | MFR |
16V311000 | 17/05/16 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | MFR |
12V550000 | 28/11/12 | STEERING HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | MFR |
Build Sheet:
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
BMW VIN decoder | BMW 5 series F10 530i N52N 2011 Specs and features | BMW problems, recalls and complaints
This is the BMW 5 series F10 530i N52N VIN decoder. Every BMW car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for BMW 5 series F10 530i N52N car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used BMW 5 series F10 530i N52N.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.