Records for 2008 BMW X5 E70 X5 3.0d

VIN: | WBAFF41010L115359 |
WMI/VDS/VIS: | WBA FF4101 0L115359 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | BMW |
Model: | X5 E70 X5 3.0d |
Year: | 2008 |
Engine: | M57N2 |
Gearbox: | A |
Steering: | L |
Serial: | 15359 |
Mileage: | Vehicle History Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
16V071000 | 08/02/16 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
20V017000 | 15/01/20 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | ODI |
16V364000 | 26/05/16 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU | ODI |
17V020000 | 12/01/17 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU | ODI |
19V017000 | 31/01/19 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU | ODI |
18V030000 | 11/01/18 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU | ODI |
20V016000 | 15/01/20 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU | ODI |
17V683000 | 30/10/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMIS | MFR |
10V518000 | 28/10/10 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V746000 | 17/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
WBAFF41010L115359 BMW X5 E70 X5 3.0d 2008 Vehicle History Report
BMW VIN decoder | BMW X5 E70 X5 3.0d 2008 Specs and features | BMW problems, recalls and complaints