Records for 2019 BMW X5 G05 X5 30dX B57

VIN: | WBACV61080LJ91906 |
WMI/VDS/VIS: | WBA CV6108 0LJ91906 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | BMW |
Model: | X5 G05 X5 30dX B57 |
Engine: | B57 |
Gearbox: | A |
Steering: | L |
Serial: | 91906 |
Mileage: | Vehicle History Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
19V684000 | 30/09/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
21V096000 | 19/02/21 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
21V096000 | 19/02/21 | BACK OVER PREVENTION SOFTWARE | MFR |
18V732000 | 22/10/18 | ELECTRICAL SYSTEM | MFR |
19V513000 | 05/07/19 | ENGINE | MFR |
18V918000 | 30/01/19 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
19V513000 | 05/07/19 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
19V096000 | 19/02/19 | SEAT BELTS | MFR |
19V096000 | 19/02/19 | SEATS | MFR |
21V062000 | 10/02/21 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FOUNDATION COMPONEN | MFR |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
WBACV61080LJ91906 BMW X5 G05 X5 30dX B57 2019 Vehicle History Report
BMW VIN decoder | BMW X5 G05 X5 30dX B57 2019 Specs and features | BMW problems, recalls and complaints