Records for 2015 BMW 7 series G12 750LiX 4.4

VIN: | WBA7F2108GG381814 |
WMI/VDS/VIS: | WBA 7F2108 GG381814 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | BMW |
Model: | 7 series G12 750LiX 4.4 |
Engine: | N63R |
Gearbox: | A |
Steering: | L |
Serial: | 81814 |
Mileage: | Vehicle History Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
18V674000 | 02/10/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V755000 | 30/10/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMIS | MFR |
18E016000 | 22/03/18 | EQUIPMENT | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
17V379000 | 15/06/17 | EXTERIOR LIGHTING | MFR |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
WBA7F2108GG381814 BMW 7 series G12 750LiX 4.4 2015 Vehicle History Report
BMW VIN decoder | BMW 7 series G12 750LiX 4.4 2015 Specs and features | BMW problems, recalls and complaints