Records for 2018 BMW 4 series F32 LCI 430dX

VIN: | WBA4Y12060AE55815 |
WMI/VDS/VIS: | WBA 4Y1206 0AE55815 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | BMW |
Model: | 4 series F32 LCI 430dX |
Year: | 2018 |
Engine: | N57N |
Gearbox: | N |
Steering: | R |
Serial: | 55815 |
Mileage: | Vehicle History Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
19V684000 | 30/09/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
19V684000 | 30/09/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
19V684000 | 30/09/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
17V719000 | 17/11/17 | ELECTRICAL SYSTEM INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | MFR |
18V465000 | 17/07/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V465000 | 17/07/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V465000 | 17/07/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V465000 | 17/07/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V465000 | 17/07/18 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
18V652000 | 26/09/18 | EQUIPMENT ELECTRICAL | MFR |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
WBA4Y12060AE55815 BMW 4 series F32 LCI 430dX 2018 Vehicle History Report
BMW VIN decoder | BMW 4 series F32 LCI 430dX 2018 Specs and features | BMW problems, recalls and complaints