Records for 2018 Audi A5
VIN: | WAUY4GF55JN002069 |
WMI/VDS/VIS: | WAU Y4GF55 JN002069 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Audi |
Model: | A5 |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
18V836000 | 29/11/18 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU |
19V547000 | 24/07/19 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU |
19V547000 | 24/07/19 | AIR BAGS FRONTAL PASSENGER SIDE INFLATOR MODU |
19V547000 | 24/07/19 | AIR BAGS SENSOR OCCUPANT CLASSIFICATION |
19V547000 | 24/07/19 | AIR BAGS SENSOR OCCUPANT CLASSIFICATION |
17V822000 | 22/12/17 | AIR BAGS SIDE/WINDOW |
17V675000 | 26/10/17 | STRUCTURE BODY DOOR HINGE AND ATTACHMENTS |
18V893000 | 20/12/18 | SUSPENSION FRONT |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Audi VIN decoder | Audi A5 2018 Specs and features | Audi problems, recalls and complaints