Records for 2020 Land Rover Range Rover Evoque
VIN: | SALZP2FX4LH050112 |
WMI/VDS/VIS: | SAL ZP2FX4 LH050112 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Land Rover |
Model: | Range Rover Evoque |
Year: | 2020 |
Engine: | AJ20P |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
20V751000 | 03/12/20 | ELECTRICAL SYSTEM INSTRUMENT PANEL SPEEDOMETE |
20V517000 | 28/08/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
20V585000 | 25/09/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
20V751000 | 03/12/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
20V683000 | 06/11/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
20V586000 | 25/09/20 | EQUIPMENT OTHER LABELS |
20V586000 | 25/09/20 | EQUIPMENT OTHER LABELS |
20V586000 | 25/09/20 | EQUIPMENT OTHER LABELS |
20V586000 | 25/09/20 | EQUIPMENT OTHER LABELS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Land Rover VIN decoder | Land Rover Range Rover Evoque 2020 Specs and features | Land Rover problems, recalls and complaints