Records for 2018 Land Rover Range Rover Velar

VIN: | SALYA2AX3JA773315 |
WMI/VDS/VIS: | SAL YA2AX3 JA773315 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Land Rover |
Model: | Range Rover Velar |
Year: | 2018 |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
19V603000 | 16/08/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA |
19V603000 | 16/08/19 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
SALYA2AX3JA773315 Land Rover Velar 2018 Vehicle History Report
Land Rover VIN decoder | Land Rover Range Rover Velar 2018 Specs and features | Land Rover problems, recalls and complaints