Records for 2020 Land Rover Discovery Sport
VIN: | SALCK2FX3LH849982 |
WMI/VDS/VIS: | SAL CK2FX3 LH849982 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Land Rover |
Model: | Discovery Sport |
Year: | 2020 |
Engine: | AJ20P |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
20V694000 | 10/11/20 | ELECTRICAL SYSTEM 12V/24V/48V BATTERY |
20V751000 | 03/12/20 | ELECTRICAL SYSTEM INSTRUMENT PANEL SPEEDOMETE |
20V751000 | 03/12/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
20V683000 | 06/11/20 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
21V117000 | 26/02/21 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Land Rover VIN decoder | Land Rover Discovery Sport 2020 Specs and features | Land Rover problems, recalls and complaints