Records for 2015 Buick Encore

VIN: | KL4CJBSB6FB000000 |
WMI/VDS/VIS: | KL4 CJBSB6 FB000000 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Buick |
Model: | Encore |
Year: | 2015 |
Serial: | 00000 |
Engine: | 1.4L In-Line LUV |
Trim: | Convenience Group FWD |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
16V651000 | 08/09/16 | AIR BAGS FRONTAL | MFR |
17V437000 | 12/07/17 | AIR BAGS FRONTAL | MFR |
16V651000 | 08/09/16 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
17V437000 | 12/07/17 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
15V162000 | 20/03/15 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
16V651000 | 08/09/16 | SEAT BELTS PRETENSIONER | MFR |
17V437000 | 12/07/17 | SEAT BELTS PRETENSIONER | MFR |
15V146000 | 13/03/15 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | MFR |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
1604882 | 25/09/19 | ENGINE | |
1289260 | 07/06/16 | ENGINE | 13560 |
1473189 | 25/05/18 | SERVICE BRAKES | 18000 |
1586545 | 26/07/19 | POWER TRAIN | 30000 |
1586546 | 26/07/19 | ENGINE | 30000 |
1586547 | 26/07/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 30000 |
1631956 | 28/10/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 30000 |
KL4CJBSB6FB000000 Buick Encore 2015 Vehicle History Report
Buick VIN decoder | Buick Encore 2015 Specs and features | Buick problems, recalls and complaints