Records for 2007 Toyota RAV4

VIN: | JTMBD33V775084417 |
WMI/VDS/VIS: | JTM BD33V7 75084417 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Toyota |
Model: | RAV4 |
Year: | 2007 |
Serial: | 84417 |
Engine: | 2.4L In-Line 2AZ-FE |
Trim: | ACA33L/ACA38L/GSA33L/GSA3 |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
11V245000 | 21/04/11 | AIR BAGS | MFR |
14V168000 | 09/04/14 | AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE | MFR |
11V245000 | 21/04/11 | AIR BAGS SIDE/WINDOW | MFR |
10V036000 | 03/02/10 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
09V223000 | 15/06/09 | EQUIPMENT OTHER LABELS | OVSC |
10V035000 | 03/02/10 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
16V096000 | 19/02/16 | SEAT BELTS REAR/OTHER | MFR |
14V743000 | 19/11/14 | SEATS FRONT ASSEMBLY SEAT HEATER/COOLER | MFR |
16V396000 | 02/06/16 | SEATS FRONT ASSEMBLY SEAT HEATER/COOLER | MFR |
12V373000 | 02/08/12 | SUSPENSION REAR | ODI |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
737668 | 03/09/09 | STEERING | 50000 |
860081 | 23/05/11 | STEERING | 40000 |
862299 | 04/06/11 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 36000 |
945040 | 09/10/12 | WHEELS | 60000 |
1258833 | 03/02/16 | STEERING | |
1258834 | 03/02/16 | WHEELS | |
1258835 | 03/02/16 | SUSPENSION | |
1277953 | 21/04/16 | SEAT BELTS | |
1277954 | 21/04/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | |
1277955 | 21/04/16 | TIRES |
Build Sheet
Brand | TOYOTA |
Name | RAV4 |
Description | ACA3#,ASA3#,GSA3# |
Date | 01.2007 |
Framecolor | 040 |
Trimcolor | FC10 |
ProdPeriod | 11.2005 - 08.2008 |
JTMBD33V775084417 Toyota RAV-4 2007 Vehicle History Report
Toyota VIN decoder | Toyota RAV4 2007 Specs and features | Toyota problems, recalls and complaints