Records for 2017 Tesla Model X

VIN: | 5YJXCBE21HF067456 |
WMI/VDS/VIS: | 5YJ XCBE21 HF067456 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Tesla |
Model: | Model X |
Body: | Class E / MPV / 5dr / LHD |
Charger: | Electric |
Phase: | Series production vehicle |
Engine: | Dual Motor - Three phase A/C induction |
Year: | 2017 |
Serial: | 67456 |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
21V035000 | 01/02/21 | BACK OVER PREVENTION SOFTWARE | ODI |
21V035000 | 01/02/21 | BACK OVER PREVENTION SOFTWARE | ODI |
21V035000 | 01/02/21 | EXTERIOR LIGHTING TURN SIGNAL | ODI |
21V035000 | 01/02/21 | EXTERIOR LIGHTING TURN SIGNAL | ODI |
17V260000 | 20/04/17 | PARKING BRAKE | MFR |
17V639000 | 13/10/17 | SEATS MID/REAR ASSEMBLY | MFR |
21V035000 | 01/02/21 | VISIBILITY DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | ODI |
21V035000 | 01/02/21 | VISIBILITY DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | ODI |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
1302627 | 25/07/16 | STEERING | 1000 |
1302628 | 25/07/16 | AIR BAGS | 1000 |
1302629 | 25/07/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 1000 |
1311863 | 08/07/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 1425 |
1311864 | 08/07/16 | STRUCTURE BODY | 1425 |
1311865 | 08/07/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1425 |
1334614 | 01/11/16 | SUSPENSION | 2000 |
1360438 | 01/01/17 | SUSPENSION | 1500 |
1412682 | 01/09/17 | SUSPENSION | 10000 |
1433768 | 01/11/17 | SUSPENSION | 2000 |
5YJXCBE21HF067456 Tesla ModelX 2017 Vehicle History Report
Tesla VIN decoder | Tesla Model X 2017 Specs and features | Tesla problems, recalls and complaints