Records for 2011 Toyota Tundra
VIN: | 5TFUY5F1XBX000000 |
WMI/VDS/VIS: | 5TF UY5F1X BX000000 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Toyota |
Model: | Tundra |
Year: | 2011 |
Serial: | 00000 |
Engine: | 5.7L V-Shaped 3UR-FE |
Trim: | GSK50L/UPK50L/USK50L/GSK5 |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
13V014000 | 17/01/13 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
11V588000 | 15/12/11 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
13V123000 | 09/04/13 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
11V254000 | 26/04/11 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | MFR |
13V014000 | 17/01/13 | SEATS | MFR |
14V743000 | 19/11/14 | SEATS FRONT ASSEMBLY SEAT HEATER/COOLER | MFR |
11V278000 | 12/05/11 | TIRES PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYST | MFR |
11V148000 | 04/03/11 | TIRES PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYST | MFR |
11V185000 | 21/03/11 | TIRES PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYST | MFR |
15V689000 | 22/10/15 | VISIBILITY POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | MFR |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
765139 | 06/02/10 | SUSPENSION FRONT | 1200 |
1554552 | 09/04/19 | SUSPENSION REAR | 150000 |
1569825 | 03/06/19 | SUSPENSION | 87000 |
1675780 | 17/07/20 | STEERING | 88013 |
1675781 | 17/07/20 | POWER TRAIN | 88013 |
1675782 | 17/07/20 | SUSPENSION | 88013 |
1579939 | 01/05/19 | STRUCTURE BODY | 92835 |
1359426 | 16/11/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 43500 |
1539955 | 14/12/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 105000 |
1428923 | 30/11/17 | STEERING | 55000 |
Build Sheet
Brand | TOYOTA |
Name | TUNDRA |
Description | GSK5#,UCK5#,UPK5#,USK5# |
ProdPeriod | 01.2007 - ... |
5TFUY5F1XBX000000 Toyota Sequoia / Tundra 2011 Vehicle History Report
Toyota VIN decoder | Toyota Tundra 2011 Specs and features | Toyota problems, recalls and complaints