✅ 5NPDH4AE4GH662060 Hyundai Elantra / Lantra / i30 / Avante 2016 VIN Decoder & Vehicle History Report
Hyundai Elantra 2016 VIN Lookup Result:

VIN: |
5NPDH4AE4GH662060 |
WMI / VDS / VIS: |
5NP DH4AE4 GH662060 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Hyundai |
Model: |
Elantra |
Engine: |
N/A |
Check: |
4 |
Year: |
2016 |
Sequential number: |
62060 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
1357056 | 17/02/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 32160 | CARROLLTON, TX | 5NPDH4AE4AE |
1357057 | 17/02/17 | UNKNOWN OR OTHER | 32160 | CARROLLTON, TX | 5NPDH4AE4AE |
866668 | 04/03/11 | STEERING | 150 | CHESTERFIELD, MO | 5NPDH4AE4BH |
968289 | 19/02/13 | STEERING | 32450 | GRAHAM, TX | 5NPDH4AE4BH |
1179468 | 02/04/15 | ENGINE | 58000 | BALTIMORE, MD | 5NPDH4AE4BH |
1288873 | 23/12/15 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 0 | SPRINGFIELD, OR | 5NPDH4AE4BH |
1330877 | 01/10/16 | AIR BAGS | 0 | CEDAR PARK, TX | 5NPDH4AE4BH |
1349617 | 01/10/16 | AIR BAGS | 0 | QUINCY, FL | 5NPDH4AE4BH |
1367168 | 08/02/16 | EXTERIOR LIGHTING | 118000 | KISSIMMEE, FL | 5NPDH4AE4BH |
1367169 | 08/02/16 | AIR BAGS | 118000 | KISSIMMEE, FL | 5NPDH4AE4BH |
1378096 | 15/05/17 | SERVICE BRAKES | 76000 | READING, PA | 5NPDH4AE4BH |
1447100 | 12/11/17 | AIR BAGS | 130890 | BELLE VERNON, PA | 5NPDH4AE4BH |
1451705 | 01/10/17 | ENGINE | 0 | PHILADELPHIA, MS | 5NPDH4AE4BH |
1482081 | 20/03/17 | ENGINE | 39000 | GLEN ELLYN, IL | 5NPDH4AE4BH |
1485353 | 01/03/18 | AIR BAGS | 65000 | MARTINEZ, CA | 5NPDH4AE4BH |
1505416 | 23/02/17 | ENGINE | 180000 | BOWIE, MD | 5NPDH4AE4BH |
1532611 | 11/01/19 | SUSPENSION | 75900 | BARRINGTON, NH | 5NPDH4AE4BH |
922502 | 17/05/12 | STEERING | 12500 | BALTIMORE, MD | 5NPDH4AE4CH |
922503 | 17/05/12 | SUSPENSION | 12500 | BALTIMORE, MD | 5NPDH4AE4CH |
963312 | 31/01/12 | STEERING | 0 | PORT CHARLOTTE, FL | 5NPDH4AE4CH |
973377 | 02/10/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 23000 | MELBOURNE , FL | 5NPDH4AE4CH |
973378 | 02/10/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 23000 | MELBOURNE , FL | 5NPDH4AE4CH |
973379 | 02/10/12 | ENGINE | 23000 | MELBOURNE , FL | 5NPDH4AE4CH |
1017018 | 16/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 63000 | HUMBLE, TX | 5NPDH4AE4CH |
1101225 | 05/08/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 31500 | CULPEPER, VA | 5NPDH4AE4CH |
1101226 | 05/08/14 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 31500 | CULPEPER, VA | 5NPDH4AE4CH |
1113206 | 18/09/14 | POWER TRAIN | 68000 | CHAPIN, SC | 5NPDH4AE4CH |
1114510 | 03/09/14 | ENGINE | 60000 | FORT WASHINGTON, MD | 5NPDH4AE4CH |
1114511 | 03/09/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 60000 | FORT WASHINGTON, MD | 5NPDH4AE4CH |
1141685 | 21/12/14 | UNKNOWN OR OTHER | 70000 | RED OAK, TX | 5NPDH4AE4CH |
1162295 | 15/02/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 66565 | ORANGE PARK, FL | 5NPDH4AE4CH |
1223254 | 15/05/14 | SERVICE BRAKES | 20000 | CONROE, TX | 5NPDH4AE4CH |
1223255 | 15/05/14 | ENGINE | 20000 | CONROE, TX | 5NPDH4AE4CH |
1265922 | 26/02/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 0 | SAN MATEO, CA | 5NPDH4AE4CH |
1267171 | 08/03/08 | ENGINE | 0 | COCONUT CREEK, FL | 5NPDH4AE4CH |
1267172 | 08/03/08 | AIR BAGS | 0 | COCONUT CREEK, FL | 5NPDH4AE4CH |
1312813 | 20/08/16 | SUSPENSION | 97000 | JACKSON, WI | 5NPDH4AE4CH |
1320830 | 24/09/16 | AIR BAGS | 71000 | EVERGREEN, CO | 5NPDH4AE4CH |
1335653 | 20/11/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 70000 | MONTGOMERY, NY | 5NPDH4AE4CH |
1335654 | 20/11/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 70000 | MONTGOMERY, NY | 5NPDH4AE4CH |
1340743 | 05/08/16 | AIR BAGS | 63942 | VERO BEACH, FL | 5NPDH4AE4CH |
1340747 | 30/11/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 66432 | VERO BEACH, FL | 5NPDH4AE4CH |
1391442 | 13/07/17 | ENGINE | 46329 | INGLEWOOD, CA | 5NPDH4AE4CH |
1391443 | 13/07/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 46329 | INGLEWOOD, CA | 5NPDH4AE4CH |
1391444 | 13/07/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 46329 | INGLEWOOD, CA | 5NPDH4AE4CH |
1442025 | 07/08/17 | STEERING | 89000 | RALEIGH, NC | 5NPDH4AE4CH |
1442026 | 07/08/17 | AIR BAGS | 89000 | RALEIGH, NC | 5NPDH4AE4CH |
1466752 | 11/05/18 | ENGINE | 74200 | VANCOUVER, WA | 5NPDH4AE4CH |
1538153 | 13/02/19 | SUSPENSION | 70000 | STOUGHTON, MA | 5NPDH4AE4CH |
933823 | 03/08/12 | EXTERIOR LIGHTING | 465 | BURBANK, CA | 5NPDH4AE4DH |
933824 | 03/08/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 465 | BURBANK, CA | 5NPDH4AE4DH |
1057108 | 11/02/12 | STEERING | 200 | MANALAPAN, NJ | 5NPDH4AE4DH |
1095193 | 05/07/14 | SEAT BELTS | 0 | OCALA, FL | 5NPDH4AE4DH |
1107384 | 27/02/14 | POWER TRAIN | 36000 | ALTADENA, CA | 5NPDH4AE4DH |
1143422 | 29/12/14 | EXTERIOR LIGHTING | 10 | WINGDALE, NY | 5NPDH4AE4DH |
1149665 | 30/11/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 13000 | LAS VEGAS, NV | 5NPDH4AE4DH |
1187339 | 25/11/14 | SUSPENSION | 40000 | FONTANA, CA | 5NPDH4AE4DH |
1194685 | 25/06/15 | UNKNOWN OR OTHER | 40000 | NEW ORLEANS, LA | 5NPDH4AE4DH |
1197489 | 14/12/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 30923 | GLENOLDEN, PA | 5NPDH4AE4DH |
1197490 | 14/12/14 | ENGINE | 30923 | GLENOLDEN, PA | 5NPDH4AE4DH |
1223209 | 27/02/15 | WHEELS | 38000 | OSTERVILLE, MA | 5NPDH4AE4DH |
1315635 | 07/09/16 | SUSPENSION | 23500 | TUSTIN, CA | 5NPDH4AE4DH |
1317638 | 02/09/16 | SERVICE BRAKES | 42200 | NORTH CHARLESTON, SC | 5NPDH4AE4DH |
1350226 | 16/01/17 | ENGINE | 51000 | GREER, SC | 5NPDH4AE4DH |
1366273 | 06/01/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 69000 | EAST ISLIP, NY | 5NPDH4AE4DH |
1375823 | 01/05/17 | AIR BAGS | 45000 | CAYON COUNTRY, CA | 5NPDH4AE4DH |
1389279 | 03/07/17 | EXTERIOR LIGHTING | 62000 | CLAIRMONT, FL | 5NPDH4AE4DH |
1389280 | 03/07/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 62000 | CLAIRMONT, FL | 5NPDH4AE4DH |
1424314 | 14/11/17 | SUSPENSION | 0 | ANNAPOLIS, MD | 5NPDH4AE4DH |
1454703 | 12/03/18 | AIR BAGS | 70000 | BOILING SPRINGS, SC | 5NPDH4AE4DH |
1462659 | 24/04/18 | UNKNOWN OR OTHER | 35000 | DALLAS, TX | 5NPDH4AE4DH |
1462660 | 24/04/18 | STEERING | 35000 | DALLAS, TX | 5NPDH4AE4DH |
1462661 | 24/04/18 | ENGINE | 35000 | DALLAS, TX | 5NPDH4AE4DH |
1466894 | 09/05/18 | ENGINE | 65000 | ERIE, PW | 5NPDH4AE4DH |
1469664 | 10/05/18 | ENGINE | 70000 | NEWBURGH, IN | 5NPDH4AE4DH |
1489427 | 01/03/18 | WHEELS | 1100 | GROTON, CT | 5NPDH4AE4DH |
1517957 | 07/11/18 | ENGINE | 128000 | POTTSTOWN, PA | 5NPDH4AE4DH |
1518059 | 01/11/18 | STEERING | 0 | COLUMBIA, MS | 5NPDH4AE4DH |
1541840 | 15/02/19 | ENGINE | 40675 | BLOOMINGTON, IN | 5NPDH4AE4DH |
1096027 | 02/08/14 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 1300 | PIEDMONT, AL | 5NPDH4AE4EH |
1096028 | 02/08/14 | STEERING | 1300 | PIEDMONT, AL | 5NPDH4AE4EH |
1096029 | 02/08/14 | SUSPENSION | 1300 | PIEDMONT, AL | 5NPDH4AE4EH |
1169085 | 17/03/15 | ENGINE | 28550 | NORCO, CA | 5NPDH4AE4EH |
1257980 | 23/01/15 | WHEELS | 0 | QUAKERTOWN, PA | 5NPDH4AE4EH |
1410111 | 25/09/17 | STEERING | 67300 | LAKELAND, FL | 5NPDH4AE4EH |
1296065 | 07/05/16 | AIR BAGS | 22345 | HOUSTON, TX | 5NPDH4AE4FH |
1310244 | 18/01/16 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | WINTHROP HARBOR, IL | 5NPDH4AE4FH |
1493001 | 27/08/18 | STRUCTURE BODY | 42850 | BELLEVUE, WA | 5NPDH4AE4FH |
1276235 | 29/10/15 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 200 | TAFT, CA | 5NPDH4AE4GH |
1288524 | 06/06/16 | UNKNOWN OR OTHER | 9000 | ENCINITAS, CA | 5NPDH4AE4GH |
1401136 | 11/08/17 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 33600 | OKLAHOMA CITY, OK | 5NPDH4AE4GH |
1401137 | 11/08/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 33600 | OKLAHOMA CITY, OK | 5NPDH4AE4GH |
1401138 | 11/08/17 | ENGINE | 33600 | OKLAHOMA CITY, OK | 5NPDH4AE4GH |
1451846 | 01/09/17 | STEERING | 54964 | HOUSTON, MS | 5NPDH4AE4GH |
Additional Information
CarID | 1807 |
Brand | HYUNDAI |
ManufacturerId | 647 |
Catalog | HYW201905 |
Model | TCS4N361F |
Name | ELANTRA 14(ALABAMA PLANT-USA) (2013-2015) |
ImageUrl | |
Date | 19.03.2015 |
Actual | |
KolCount | 0 |
KolComment | |
Family | Elantra |
VehicleCategory | Passenger |
Modelyearfrom | 2013 |
Modelyearto | 2015 |
Options | Engine size: (N3) 1800 CC - NU;Engine: (6) DOHC - MPI;Steering: (L) DRIVE TYPE - LHD;Weather Type: (3) WEATHER - THE TEMPERATE ZONE;Trim: (S4) SEDAN - 4DR 5P;А: (F) AUTO - 6 SPEED 2WD;Fuel Type: (1) GASOLINE - UNLEADED |
Nation | (B28) U.S.A |
DestinationRegion | (B28) AMERICA |
Plant | A |
Engine | AL24 |
Engineno | G4NBFK030245 |
EngineFactory | 125 (Montgomery (USA)) |
Transmission | H304 |
Transmissionno | NAFNQA704854 |
Framecolor | S3B |
Trimcolor | RAS |
Vin | 5NPDH4AE4GH662060 |
Build Sheet:
Temperate zone | |
Engine gasket - non asbestos | |
Emission regulation - fed. 15 | |
Evap. gas control - lev-2 | |
Emission label - usa type | |
O.b.d(on-board diagnostics) - b.o.b.d 2 | |
Muffler main assy - single-black paint | |
Engine cover - full | |
Fuel tank-capacity - 48 liter | |
Pedal type - rubber pad | |
Floor mtg type | |
Battery capacity agm type - 70ah (20hr) | |
Battery saver | |
Battery cover | |
Ams - w/ micom 1.5 | |
Sensor-air flower - non speed density | |
At knob - soft pvc | |
Shift lock system - electronic type | |
Ign. key inter lock sys-electronic type | |
H-matic | |
Tire material - lrr | |
Full size whl cover - a type | |
Temporary - tire mobility kit (tmk) | |
Tire pressure label - u.s.a | |
Tool set & jack label - north america | |
Fr susp type - macph. w/coil spring | |
S/absorber type - conventional valve | |
Rr susp type - torsion axle | |
S/absorber type - monotube | |
3-spoke - poly urethane | |
Steer'g column-manual lwr tilt | |
Driver side - advanced | |
Passenger side - advanced | |
Side air bag-fr - fr(thorax & pelvis) | |
Curtain a/bag | |
Pass's - usa language | |
E.d.r (event data recorder) | |
Mdps | |
Fr brake - disc-15 inch | |
Rr brake - disc-14 inch | |
Abs (anti lock brk sys) | |
Esc (electronic stability control) | |
Vsm (vehicle stability management) | |
Single booster - 10 inch | |
P/brake knob trim - soft pvc | |
P/brake push button trim - cr coat'g | |
High grade | |
Licence plate - north america type | |
Trunk lid release type - cable | |
Trunk lid trim - full cover | |
T/lid emergency release | |
Central dr lock/unlock - dr's & pa's ctr | |
Two turn unlock'g - driver only | |
Inside hndl over ride - dr's & pa's side | |
Child safety rr dr lock'g | |
Speed sens'g auto dr lock | |
Impact sens'g auto dr unlockg | |
Ign key reminder | |
Fuel filler dr rel type - cable | |
Type - separation | |
Keyless entry-b/alarm | |
Keyless entry-panic | |
Keyless entry-t/open | |
Dr belt line mld'g - black-sus+pvc type | |
Dr black out material - tape | |
Map pocket finish'g - w/o t/c pile | |
Arm rest cover'g - pvc | |
Arm rest handle - grip type | |
P/window pa's - none auto | |
P/window rr dr - none auto | |
P/window sw - illumination(all) | |
Finish'g - body color | |
Lever finish'g - paint | |
Map pocket-fr dr | |
Map pocket-rr dr | |
N/punch - flat type | |
Foot rest - plastic | |
Power outlet(fr) | |
W/o lock | |
W/ damper | |
Dlx - pvc | |
Cup holder - fr(w/o ill) | |
Power outlet | |
Console cover - pvc | |
Lwr | |
Multi box - w/ cover | |
Material - vinyl | |
Vanity mirror - glass type | |
Material - vinyl | |
Vanity mirror cover | |
Vanity mirror - glass type | |
Vanity mirror cover | |
Roof trim material - fabric | |
Fr - 1 ea | |
Rr - 2 ea | |
Rr - 1 ea | |
Rr p/tray material - w/paper | |
Luggage side - w/paper | |
Rr - plastic | |
Floor - wall paper | |
A pillar - cloth-looking(textile) | |
B pillar - cloth-looking(textile) | |
Dr scuff - std | |
Step plate | |
Tool case(ovm tool) | |
Mld'g-windshield - black | |
A type - cr coat'g | |
Car name - elantra | |
Grade - gls | |
Towing hook | |
Tie down hook(lashing) | |
Id plate - usa | |
Type - 5 mile | |
Color - body color | |
Mld'g - black | |
Mld'g-back lite - black | |
Rr heated w/ timer | |
H.m.s.l - rr p/tray | |
Mld'g - body color+cr coat'g | |
Color - body color | |
O/s rr view mrr label - english language | |
Manual fold'g | |
Mld'g-roof - black | |
Rr deflector | |
Cloth - cloth | |
Head rest - up/down | |
Sliding | |
Double reclin'g | |
Adjuster - pump'g device | |
Head rest - up/down | |
Sliding | |
Double reclin'g | |
Seat weight sensor(wcs.pods-b.ocs) | |
Seat back - seat back pocket | |
Driver's side - elr | |
Passenger's side - clr | |
Retractor pretensioner - electrical type | |
Pre tensioner - electrical type | |
Seat belt reminder | |
Buckle sensor | |
Anchor pre tensioner | |
Anchor pre tensioner | |
S/belt anchor - adjustable | |
Buckle sensor | |
S/belt anchor - adjustable | |
6:4 split back fold'g - back | |
Lh | |
Rh | |
Ctr | |
Holder - upr anchor | |
Lwr anchor | |
Side - clr | |
Ctr - clr | |
W/ cup holder | |
General - conventional | |
Drl - canada type | |
Escort | |
Fr side mark - fr | |
Rr side mark-rr | |
One touch triple turn signal | |
Rr combi lamp - non led type | |
Fr - w/ sunglasses | |
Luggage lamp | |
Ctr - glow lamp | |
Multifunction sw type - lhd | |
Cluster type - conventional | |
Speedometer | |
Trip odometer - elec. | |
Tachometer | |
Fuel | |
Water temp. | |
Type - digital | |
Rheostat | |
A/t position indicator | |
Direction indicator | |
Oil pressure | |
Brake oil | |
Park'g brake | |
Dr ajar - dr ajar | |
Battery charge | |
High beam | |
Low fuel | |
Trunk lid(t/gate) open | |
Check engine | |
Seat belt | |
A.b.s | |
A/bag | |
E.s.c | |
Tpms (tire pressure monitorg sys) indica | |
Speedometer type - mph(kmph) | |
Temperature unit - f | |
Active eco | |
Body control module - bcm(etacs) | |
Frequency-smart key - domestic | |
Tire pressure monitorg sys - low line | |
Component- 2 din | |
Frequency vibration - am10k/fm200k | |
Usb+aux | |
Glass antenna - radio | |
Antenna sdars | |
Speaker location fr dr - general | |
Speaker location tweeter-fr dr upr | |
Speaker location rr dr low-general | |
Type - separated type | |
Distance to empty(d.t.e) | |
Average fuel consumption(afc) | |
Average vehicle speed(avs) | |
Elapse time(e/t) | |
Instant fuel consumption | |
O/side temperature display | |
Dual horn - shell type | |
Seat belt | |
Key operated warn'g | |
Blower - 4 speed fan | |
Function - air filter | |
Elec type - rotary+push button type | |
Rr heating ducts - 2nd seat | |
External control compressor (w/ oil-sepa | |
Fr wiper - intermittent(variable) | |
Mist function | |
Blade type - conventional | |
Fr wiper-2 speed | |
Fr wiper-time adjuster | |
Usa - federal | |
Al wheel 6.5j * 16 - c type | |
205 tire - 205/55 r16 | |
Ignition illuminated - bulb type | |
Center trim - cloth(a type) | |
Fr dr glass - solar control | |
Rr dr glass - solar control | |
P/window dr's - auto up/down & safety | |
W/ storage box arm rest - dlx(slid'g) | |
Day/night type | |
Illuminated | |
Sunvisor type - extension | |
Illuminated | |
Sunvisor type - extension | |
W/s glass type-uv cut | |
Back lite glass type -uv cut | |
Pass's side - electric htd-conv | |
Driver's side - electric htd-flat(blind | |
Sporty type - mfr | |
Fr fog lamp | |
Auto light control system - 1 stage | |
Blue tooth (audio)-w/ voice recognition | |
Radio+cd+mp3+sdars - pa30b s | |
Auto cruise control - conventional | |
Back warn'g camera | |
Audio remo. | |
Acc remo. | |
Blue tooth remo | |
Voice recognition system remo | |
Fr cooler - manual a/con | |
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Hyundai VIN decoder | Hyundai Elantra 2016 Specs and features | Hyundai problems, recalls and complaints
This is the Hyundai Elantra VIN decoder. Every Hyundai car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Hyundai Elantra car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Hyundai Elantra.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.