✅ 5NPDH4AE2BH036063 Hyundai Elantra / Lantra / i30 / Avante 2011 VIN Decoder & Vehicle History Report
Hyundai Elantra 2011 VIN Lookup Result:

VIN: |
5NPDH4AE2BH036063 |
WMI / VDS / VIS: |
5NP DH4AE2 BH036063 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Hyundai |
Model: |
Elantra |
Engine: |
N/A |
Check: |
2 |
Year: |
2011 |
Sequential number: |
36063 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
13V115000 | 01/04/13 | AIR BAGS SIDE/WINDOW | ODI |
15V871000 | 23/12/15 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | MFR |
20V393000 | 06/07/20 | EQUIPMENT ELECTRICAL | ODI |
13V113000 | 01/04/13 | EXTERIOR LIGHTING BRAKE LIGHTS SWITCH | MFR |
20V061000 | 05/02/20 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC ANTILOCK/TRACTION C | ODI |
13V115000 | 01/04/13 | STRUCTURE | ODI |
14V310000 | 10/06/14 | STRUCTURE FRAME AND MEMBERS | ODI |
15V629000 | 07/10/15 | SUSPENSION FRONT SPRINGS COIL SPRINGS | MFR |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
867767 | 06/07/11 | TIRES | 6000 | CLEVELAND, OH | 5NPDH4AE2BH |
925645 | 19/06/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 33250 | FRESNO, CA | 5NPDH4AE2BH |
925646 | 19/06/12 | ENGINE | 33250 | FRESNO, CA | 5NPDH4AE2BH |
1156748 | 26/01/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 64000 | THORNTON, CO | 5NPDH4AE2BH |
1213398 | 09/08/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 38803 | PENNS GROVE, NJ | 5NPDH4AE2BH |
1213399 | 09/08/15 | UNKNOWN OR OTHER | 38803 | PENNS GROVE, NJ | 5NPDH4AE2BH |
1256236 | 22/11/15 | ENGINE | IRMO, SC | 5NPDH4AE2BH | |
1264048 | 17/02/16 | POWER TRAIN | KERRVILLE, TX | 5NPDH4AE2BH | |
1264049 | 17/02/16 | STEERING | KERRVILLE, TX | 5NPDH4AE2BH | |
1279638 | 23/04/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 67000 | JACKSONVILLE, FL | 5NPDH4AE2BH |
1288099 | 04/02/15 | UNKNOWN OR OTHER | 41000 | WASHINGTON, PA | 5NPDH4AE2BH |
1333963 | 13/11/16 | AIR BAGS | 54000 | UNION CITY, NJ | 5NPDH4AE2BH |
1345215 | 26/12/16 | SUSPENSION | CHEEKTOWAGA, NY | 5NPDH4AE2BH | |
1373347 | 15/04/17 | SUSPENSION | 85000 | CLINTON, NY | 5NPDH4AE2BH |
1476771 | 01/06/18 | SUSPENSION FRONT | 47000 | CHEEKPOWAGA, NY | 5NPDH4AE2BH |
1496267 | 01/08/18 | AIR BAGS | 140000 | MURRIETA, CA | 5NPDH4AE2BH |
1523053 | 01/04/18 | SUSPENSION REAR | 88000 | VENTURA, CA | 5NPDH4AE2BH |
1534078 | 29/01/19 | AIR BAGS | 101000 | LEMON GROVE, CA | 5NPDH4AE2BH |
1541405 | 19/02/19 | SUSPENSION | 76000 | MADISON, WI | 5NPDH4AE2BH |
1600554 | 06/09/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 1 | LOS ANGELES, CA | 5NPDH4AE2BH |
1632013 | 01/12/19 | ENGINE | 57000 | PORT CHARLOTTE, FL | 5NPDH4AE2BH |
1632014 | 01/12/19 | POWER TRAIN | 57000 | PORT CHARLOTTE, FL | 5NPDH4AE2BH |
1656427 | 11/04/20 | SUSPENSION | 130000 | WARWICK, RI | 5NPDH4AE2BH |
922983 | 01/06/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 11000 | WILLIAMSBURG, VA | 5NPDH4AE2CH |
924873 | 14/05/12 | POWER TRAIN | 24000 | KISSIMMNEE, FL | 5NPDH4AE2CH |
932938 | 26/07/12 | AIR BAGS | 23000 | RICHTON, MS | 5NPDH4AE2CH |
946111 | 20/08/11 | STEERING | 5 | BRICK, NJ | 5NPDH4AE2CH |
1108583 | 09/09/14 | ENGINE | 67770 | FALL RIVER, MA | 5NPDH4AE2CH |
1108584 | 09/09/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 67770 | FALL RIVER, MA | 5NPDH4AE2CH |
1185493 | 19/05/15 | VISIBILITY/WIPER | 53000 | MURRIETA, CA | 5NPDH4AE2CH |
1254618 | 16/01/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 77000 | SAN JOSE, CA | 5NPDH4AE2CH |
1254619 | 16/01/16 | UNKNOWN OR OTHER | 77000 | SAN JOSE, CA | 5NPDH4AE2CH |
1254620 | 16/01/16 | ENGINE | 77000 | SAN JOSE, CA | 5NPDH4AE2CH |
1269649 | 07/03/16 | SERVICE BRAKES | 101200 | TIMPSON, TX | 5NPDH4AE2CH |
1269650 | 07/03/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 101200 | TIMPSON, TX | 5NPDH4AE2CH |
1286915 | 31/07/13 | ENGINE | 61828 | SURPRISE, AZ | 5NPDH4AE2CH |
1286916 | 31/07/13 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 61828 | SURPRISE, AZ | 5NPDH4AE2CH |
1307337 | 10/09/15 | AIR BAGS | 50000 | DENVER, CO | 5NPDH4AE2CH |
1347928 | 09/01/17 | STEERING | 56000 | BIRDSBORO, PA | 5NPDH4AE2CH |
1347929 | 09/01/17 | SERVICE BRAKES | 56000 | BIRDSBORO, PA | 5NPDH4AE2CH |
1347930 | 09/01/17 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 56000 | BIRDSBORO, PA | 5NPDH4AE2CH |
1384010 | 03/06/17 | ENGINE | 25910 | THOUSAND PALMS, CA | 5NPDH4AE2CH |
1422835 | 08/11/17 | AIR BAGS | 133000 | HERMITAGE, TN | 5NPDH4AE2CH |
1497670 | 23/08/18 | ENGINE | 99514 | WARWICK, RI | 5NPDH4AE2CH |
1497671 | 23/08/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 99514 | WARWICK, RI | 5NPDH4AE2CH |
1526874 | 14/12/18 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 95000 | NEW FLORENCE, MO | 5NPDH4AE2CH |
1542105 | 05/07/17 | STEERING | 67000 | CHICAGO HEIGHTS, IL | 5NPDH4AE2CH |
1542106 | 05/07/17 | AIR BAGS | 67000 | CHICAGO HEIGHTS, IL | 5NPDH4AE2CH |
1542107 | 05/07/17 | SERVICE BRAKES | 67000 | CHICAGO HEIGHTS, IL | 5NPDH4AE2CH |
1545754 | 11/03/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 97000 | BOTHELL, WA | 5NPDH4AE2CH |
1557228 | 18/04/19 | SERVICE BRAKES | 36000 | ARLINGTON, VA | 5NPDH4AE2CH |
1557229 | 18/04/19 | STEERING | 36000 | ARLINGTON, VA | 5NPDH4AE2CH |
1557230 | 18/04/19 | ENGINE | 36000 | ARLINGTON, VA | 5NPDH4AE2CH |
1577193 | 26/06/19 | ELECTRICAL SYSTEM | HOUSE SPRINGS, MO | 5NPDH4AE2CH | |
1577194 | 26/06/19 | WHEELS | HOUSE SPRINGS, MO | 5NPDH4AE2CH | |
1577195 | 26/06/19 | SERVICE BRAKES | HOUSE SPRINGS, MO | 5NPDH4AE2CH | |
1601498 | 08/05/19 | AIR BAGS | AUBURN, MA | 5NPDH4AE2CH | |
1605239 | 02/08/19 | AIR BAGS | BETHLEHEM, PA | 5NPDH4AE2CH | |
1697283 | 15/07/20 | AIR BAGS | DENVER, CO | 5NPDH4AE2CH | |
929829 | 31/05/12 | SERVICE BRAKES | 500 | LINDENHURST, NY | 5NPDH4AE2DH |
968335 | 18/02/13 | EXTERIOR LIGHTING | 15 | MIDLAND, GA | 5NPDH4AE2DH |
979841 | 10/05/13 | WHEELS | 15242 | INDIANAPOLIS, IN | 5NPDH4AE2DH |
1012704 | 19/06/13 | STEERING | 12 | WOODBRIDGE, NJ | 5NPDH4AE2DH |
1019993 | 27/10/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 25278 | FARMINGTON, NY | 5NPDH4AE2DH |
1028610 | 15/05/13 | VISIBILITY/WIPER | 7000 | CHICAGO, IL | 5NPDH4AE2DH |
1033759 | 13/01/14 | STRUCTURE BODY DOOR | 33000 | GILBERT, AZ | 5NPDH4AE2DH |
1081977 | 10/04/14 | POWER TRAIN | TERRE HAUTE, IN | 5NPDH4AE2DH | |
1091106 | 09/04/14 | STEERING | 18000 | TERRE HAUTE, IN | 5NPDH4AE2DH |
1121914 | 08/01/13 | TRACTION CONTROL SYSTEM | 1000 | MYRTLE BEACH, SC | 5NPDH4AE2DH |
1134801 | 03/12/13 | WHEELS | 2100 | COLLEGE POINT, NY | 5NPDH4AE2DH |
1139984 | 03/11/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 98000 | FOREST HILL , MD | 5NPDH4AE2DH |
1162500 | 22/02/15 | STRUCTURE BODY | 33315 | FRISCO, TX | 5NPDH4AE2DH |
1162501 | 22/02/15 | VISIBILITY/WIPER | 33315 | FRISCO, TX | 5NPDH4AE2DH |
1193995 | 12/05/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 30000 | SPRING, TX | 5NPDH4AE2DH |
1193996 | 12/05/15 | POWER TRAIN | 30000 | SPRING, TX | 5NPDH4AE2DH |
1220568 | 16/09/15 | UNKNOWN OR OTHER | 62000 | LAFAYETTE , CO | 5NPDH4AE2DH |
1285029 | 19/05/16 | STEERING | 56800 | CLARKDALE, AZ | 5NPDH4AE2DH |
1309266 | 09/08/16 | POWER TRAIN | 55000 | JONESBORO, GA | 5NPDH4AE2DH |
1352380 | 14/01/17 | ENGINE | 60000 | MONTE VISTA, CO | 5NPDH4AE2DH |
1384979 | 14/06/17 | TIRES | 90000 | DELAND, FL | 5NPDH4AE2DH |
1388795 | 02/06/17 | AIR BAGS | 125000 | ELGIN, IL | 5NPDH4AE2DH |
1406371 | 26/05/17 | WHEELS | 100000 | SACRAMENTO, CA | 5NPDH4AE2DH |
1426816 | 01/01/17 | POWER TRAIN | RENO, NV | 5NPDH4AE2DH | |
1460469 | 15/01/18 | ENGINE | 49000 | WINDBER, PA | 5NPDH4AE2DH |
1509613 | 14/09/18 | UNKNOWN OR OTHER | 63000 | ROCKFORD, IL | 5NPDH4AE2DH |
1541980 | 25/01/19 | ENGINE | 103000 | SPRINGFIELD, OH | 5NPDH4AE2DH |
1567080 | 11/05/19 | SUSPENSION | 114500 | LAKE SAINT LOUIS, MO | 5NPDH4AE2DH |
1570893 | 03/06/19 | EXTERIOR LIGHTING BRAKE LIGHTS SWITCH | 69000 | HOUSTON, TX | 5NPDH4AE2DH |
1570894 | 03/06/19 | SERVICE BRAKES | 69000 | HOUSTON, TX | 5NPDH4AE2DH |
1593607 | 31/07/19 | AIR BAGS | 70000 | ASHVILLE, NC | 5NPDH4AE2DH |
1593608 | 31/07/19 | VEHICLE SPEED CONTROL | 70000 | ASHVILLE, NC | 5NPDH4AE2DH |
1596223 | 24/08/19 | STEERING | 80000 | OCALA, FL | 5NPDH4AE2DH |
1597130 | 21/08/19 | STEERING | 72000 | LAFAYETTE, LA | 5NPDH4AE2DH |
1609660 | 10/07/19 | STEERING | 65400 | GULFPORT, MS | 5NPDH4AE2DH |
1623071 | 24/11/19 | ENGINE | 53000 | WASHINGTON, DC | 5NPDH4AE2DH |
1630438 | 01/04/19 | STEERING | 100 | PACE, FL | 5NPDH4AE2DH |
1658185 | 20/09/18 | EXTERIOR LIGHTING | 90000 | EARLINART, CA | 5NPDH4AE2DH |
1666467 | 01/06/20 | STEERING | PALM BAY, FL | 5NPDH4AE2DH | |
1670428 | 15/03/20 | UNKNOWN OR OTHER | 46000 | ANTELOPE, CA | 5NPDH4AE2DH |
1261680 | 20/01/16 | UNKNOWN OR OTHER | 10000 | WEST GROVE, PA | 5NPDH4AE2EH |
1565354 | 06/05/19 | ELECTRICAL SYSTEM | TULSA, OK | 5NPDH4AE2EH | |
1565355 | 06/05/19 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | TULSA, OK | 5NPDH4AE2EH | |
1683075 | 01/07/18 | ENGINE | 98000 | ANNA, IL | 5NPDH4AE2EH |
1683076 | 01/07/18 | UNKNOWN OR OTHER | 98000 | ANNA, IL | 5NPDH4AE2EH |
1351186 | 23/01/17 | SERVICE BRAKES | 20000 | BROOKLINE, MA | 5NPDH4AE2FH |
1448168 | 08/02/18 | SERVICE BRAKES | 58000 | BURTONSVILLE, MD | 5NPDH4AE2FH |
1608950 | 10/10/19 | UNKNOWN OR OTHER | 50000 | ATLANTA, GA | 5NPDH4AE2FH |
1658564 | 27/04/20 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 51100 | BROKEN ARROW, OK | 5NPDH4AE2FH |
1658565 | 27/04/20 | ENGINE | 51100 | BROKEN ARROW, OK | 5NPDH4AE2FH |
1658566 | 27/04/20 | VEHICLE SPEED CONTROL | 51100 | BROKEN ARROW, OK | 5NPDH4AE2FH |
1704760 | 16/11/20 | SERVICE BRAKES | TUCSON, AZ | 5NPDH4AE2FH | |
1241358 | 23/09/15 | ENGINE | 1700 | SYLMAR, CA | 5NPDH4AE2GH |
1275224 | 11/04/16 | WHEELS | 4000 | BOTHELL, WA | 5NPDH4AE2GH |
1646335 | 12/10/15 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | LEESBURG, GA | 5NPDH4AE2GH | |
1646336 | 12/10/15 | AIR BAGS | LEESBURG, GA | 5NPDH4AE2GH | |
1646339 | 12/10/15 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | LEESBURG, GA | 5NPDH4AE2GH | |
1646340 | 12/10/15 | AIR BAGS | LEESBURG, GA | 5NPDH4AE2GH | |
1646341 | 12/10/15 | STEERING | LEESBURG, GA | 5NPDH4AE2GH |
Additional Information
CarID | 1804 |
Brand | HYUNDAI |
ManufacturerId | 647 |
Catalog | HYW201905 |
Model | TCS4N3617 |
Name | ELANTRA 11(ALABAMA PLANT-USA) (2010-2013) |
ImageUrl | |
Date | 24.02.2011 |
Actual | |
KolCount | 0 |
KolComment | |
Family | Elantra |
VehicleCategory | Passenger |
Modelyearfrom | 2010 |
Modelyearto | 2013 |
Options | А: (7) MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD;Engine size: (N3) 1800 CC - NU;Engine: (6) DOHC - MPI;Steering: (L) DRIVE TYPE - LHD;Weather Type: (3) WEATHER - THE TEMPERATE ZONE;Trim: (S4) SEDAN - 4DR 5P;Fuel Type: (1) GASOLINE - UNLEADED |
Nation | (B28) U.S.A |
DestinationRegion | (B28) AMERICA |
Plant | A |
Engine | WB19 |
Engineno | G4NBAW026317 |
Transmission | TU32 |
Transmissionno | WAU60K943225 |
TransmissionFactory | 084 |
Framecolor | P3G |
Trimcolor | RAS |
Vin | 5NPDH4AE2BH036063 |
Build Sheet:
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Hyundai VIN decoder | Hyundai Elantra 2011 Specs and features | Hyundai problems, recalls and complaints
This is the Hyundai Elantra VIN decoder. Every Hyundai car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Hyundai Elantra car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Hyundai Elantra.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.