Records for 2020 Buick Enclave
VIN: | 5GAEVBKW8LJ294896 |
WMI/VDS/VIS: | 5GA EVBKW8 LJ294896 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Buick |
Model: | Enclave |
Year: | 2020 |
Engine: | LFY - Spark ignited Direc |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V639000 | 16/10/20 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP |
20V668000 | 29/10/20 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Buick VIN decoder | Buick Enclave 2020 Specs and features | Buick problems, recalls and complaints