Records for 2020 Honda Pilot

VIN: | 5FNYF6H59LB036781 |
WMI/VDS/VIS: | 5FN YF6H59 LB036781 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Honda |
Model: | Pilot |
Year: | 2020 |
Serial: | 36781 |
Engine: | 3.5L V-Shaped J35Y6 |
Trim: | EXL |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
20V439000 | 29/07/20 | BACK OVER PREVENTION SENSING SYSTEM CAMERA | MFR |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
1467845 | 04/05/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 31000 |
1567495 | 09/03/19 | UNKNOWN OR OTHER | |
1574594 | 17/06/19 | ENGINE | 68441 |
1605512 | 01/09/19 | UNKNOWN OR OTHER | 30000 |
1629719 | 24/12/19 | ENGINE | 86000 |
1639960 | 26/01/20 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 80000 |
1643480 | 22/10/19 | POWER TRAIN | 77000 |
1675007 | 05/12/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 96000 |
1724066 | 11/02/21 | STRUCTURE BODY | 42000 |
1423825 | 13/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 5613 |
5FNYF6H59LB036781 Honda Pilot V6 3.5L 2020 Vehicle History Report
Honda VIN decoder | Honda Pilot 2020 Specs and features | Honda problems, recalls and complaints