Records for 2020 Chevrolet Silverado
VIN: | 3GCPWCEK4LG384065 |
WMI/VDS/VIS: | 3GC PWCEK4 LG384065 |
Manufacturer: | Chevrolet GM Mexico |
Brand: | Chevrolet |
Model: | Silverado |
Year: | 2020 |
Engine: | L3B - SIDI, VVT, ALUM |
Trim: | 1500 |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
20V446000 | 30/07/20 | AIR BAGS SIDE/WINDOW CURTAIN INFLATOR |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Chevrolet VIN decoder | Chevrolet Silverado 2020 Specs and features | Chevrolet problems, recalls and complaints