✅3G7DB03E13S592989 Pontiac Aztek 2003 VIN Decoder & Vehicle History Report
Pontiac Aztek 2003 VIN Lookup Result:

VIN: |
3G7DB03E13S592989 |
WMI / VDS / VIS: |
3G7 DB03E1 3S592989 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Pontiac |
Model: |
Aztek |
Image: |
N/A |
Region/Plant: |
Arlington |
Check: |
1 |
Year: |
2003 |
Sequential number: |
92989 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
03V250000 | 24/07/03 | EQUIPMENT OTHER OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL | MFR |
07V349000 | 08/08/07 | FUEL SYSTEM, GASOLINE STORAGE | ODI |
07E021000 | 12/03/07 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE TANK ASSEMBLY PRESSURE RELIEF DEVICES | MFR |
03V052000 | 24/02/03 | STEERING | MFR |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
500857 | 15/08/04 | ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 56000 | EAST STROUDSBURG, PA | 3G7DB03E11S |
500858 | 15/08/04 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION | 56000 | EAST STROUDSBURG, PA | 3G7DB03E11S |
500859 | 15/08/04 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT | 56000 | EAST STROUDSBURG, PA | 3G7DB03E11S |
417702 | 27/01/21 | STRUCTURE BODY DOOR HINGE AND ATTACHMENTS | 7000 | LEHIGH ACRES, FL | 3G7DB03E12S |
428314 | 17/08/02 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC ANTILOCK | 7721 | BECKLEY , WV | 3G7DB03E12S |
525686 | 19/12/03 | POWER TRAIN AXLE HUBS | 0 | LEONIDAS, MI | 3G7DB03E12S |
525687 | 19/12/03 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 0 | LEONIDAS, MI | 3G7DB03E12S |
650329 | 26/10/06 | EQUIPMENT AIR CONDITIONER | 68180 | ANTWERP, NY | 3G7DB03E13S |
650330 | 26/10/06 | POWER TRAIN DRIVELINE DIFFERENTIAL UNIT | 68180 | ANTWERP, NY | 3G7DB03E13S |
650331 | 26/10/06 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FOUNDATION COMPONENTS DIFFERENTIAL PROPORTIONAL VALVE | 68180 | ANTWERP, NY | 3G7DB03E13S |
684105 | 01/01/04 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION | 999999 | AURORA, CO | 3G7DB03E13S |
590294 | 03/06/06 | ELECTRICAL SYSTEM IGNITION | 400 | GRESHAM, OR | 3G7DB03E15S |
Additional Information
CarID | 1100307537 |
Brand | PONTIAC |
ManufacturerId | 792 |
Catalog | GM_P201809 |
Model | |
Name | Aztek |
ImageUrl | |
Date | |
Actual | |
KolCount | 0 |
KolComment | |
Model_year | 2003 |
Vin | 3G7DB03E13S592989 |
Engine | (LA1) ENGINE GAS, 6 CYL, 3.4L, MFI, HO |
Transmission | (M76) TRANSMISSION AUTO 4 SPD, HMD, 4T65-E PTU, O/D |
Model_code | B,2BT46 |
Rpo | ANTENNA,WINDSHIELD; ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER; BRAKE SYSTEM,POWER,FRONT AND REAR DISC,ANTILOCK; CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC; EXTERIOR COLOR,PRIMARY; FEDERAL EMISSION CERTIFICATION; CLUSTER-COOL TEMP, TACH, TRIP ODOM; EMISSION SYSTEM FEDERAL, NLEV; DECAL ROADSIDE SERVICE INFORMATION; EQUIPMENT DEALER INSTALLED; PACKAGE OPTION-; FLEET INCENTIVE AVIS BUDGET CAR RENTAL, LCC; CONTROL SALES ITEM NO 6; DELETE - FULL FUEL FILL; FLEET PROGRAM SUMMER REPURCHASE (C/F/G/H/J/K/M/N/S/U/V/W/Z- TRK; SPRING COMPTR SEL FRT LH; SPRING COMPTR SEL FRT RH; GENERATOR,105 AMPERE; GVW RATING 5,357 LBS/2,430 KG; FLEET PROGRAM - GUARANTEED 100% REPURCHASE; AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS; TRIM,INTERIOR DESIGN; NET,CONVENIENCE; CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM); LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM); MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC(PAINTED); TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION); PLANT CODE- RAMOS ARIZPE, MEXICO GM DE MEXICO; RATIO TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.29; AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION); AXLE,FRONT(BASE EQUIPMENT); RADIO AM/FM STEREO,SK/SCAN,CD,CLOCK,EQLZR,RDS ETR; RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE; SPRING COMPTR SELECT RR LH SUSP; SPRING COMPTR SELECT RR RH SUSP; SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT); FLEET PROCESSING OPTION; PACKAGE-OPTION 02; SPEAKER SYSTEM,6,QUAD FRT AND DUAL RR DOOR; SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT); SUSPENSION SYSTEM,SPORT; NET,CONVENIENCE PKG; SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,MANUAL RECLINING(EUROPEAN STYLE); STEERING WHEEL,SPORT-4 SPOKES; TIRE ALL P215/70R16-99S BW PE/ST TL ALS; WINDOW TINTED DEEP, RR DRS; TRIM COMBINATION CLOTH, LT NEUTRAL; INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL; VEHICLE STATEMENT - US/CANADA; VEHICLE GM PROD WEEK 16; WHEEL 16 X 6.5, ALUMINUM, SPORT |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Pontiac VIN decoder | Pontiac Aztek 2003 Specs and features | Pontiac problems, recalls and complaints
This is the Pontiac Aztek VIN decoder. Every Pontiac car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Pontiac Aztek car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Pontiac Aztek.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.