✅3FA6P0HD2FR257253 Ford Fusion SE 2015 VIN Decoder & Vehicle History Report
Ford Fusion SE 2015 VIN Lookup Result:

VIN: |
3FA6P0HD2FR257253 |
WMI / VDS / VIS: |
3FA 6P0HD2 FR257253 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Ford |
Model: |
Fusion SE |
Image: |
N/A |
Region/Plant: |
Hermosa Mexico |
Check: |
2 |
Year: |
2015 |
Sequential number: |
57253 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
18V592000 | 11/09/18 | EQUIPMENT ELECTRICAL | MFR |
14V736000 | 18/11/14 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | MFR |
14V736000 | 18/11/14 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | MFR |
14V736000 | 18/11/14 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | MFR |
18V471000 | 19/07/18 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION LEVER AND LINKAGE FLOOR SHIFT | MFR |
16V875000 | 05/12/16 | SEAT BELTS FRONT | MFR |
15V250000 | 28/04/15 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | MFR |
18V167000 | 13/03/18 | STEERING WHEEL AND HANDLE BAR | ODI |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
1031114 | 13/11/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 1000 | MCHENRY, IL | 3FA6P0HD2ER |
1031115 | 13/11/13 | VISIBILITY/WIPER | 1000 | MCHENRY, IL | 3FA6P0HD2ER |
1031118 | 16/12/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 2000 | MCHENRY, IL | 3FA6P0HD2ER |
1115819 | 24/09/14 | VISIBILITY | 1000 | WILTON, IA | 3FA6P0HD2ER |
1115820 | 24/09/14 | STRUCTURE | 1000 | WILTON, IA | 3FA6P0HD2ER |
1122747 | 30/08/14 | EXTERIOR LIGHTING | 5130 | AUSTIN, TX | 3FA6P0HD2ER |
1122748 | 30/08/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 5130 | AUSTIN, TX | 3FA6P0HD2ER |
1122749 | 30/08/14 | ENGINE | 5130 | AUSTIN, TX | 3FA6P0HD2ER |
1122750 | 30/08/14 | POWER TRAIN | 5130 | AUSTIN, TX | 3FA6P0HD2ER |
1337543 | 23/11/16 | STEERING | 57000 | FLORESVILLE, TX | 3FA6P0HD2ER |
1354854 | 04/02/17 | STEERING | 86500 | SOUTH BEND, IN | 3FA6P0HD2ER |
1354855 | 04/02/17 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 86500 | SOUTH BEND, IN | 3FA6P0HD2ER |
1467670 | 09/05/18 | ENGINE | 193000 | WATONGA, OK | 3FA6P0HD2ER |
1480408 | 23/05/18 | ENGINE | 70090 | LAWRENCEBURG, KY | 3FA6P0HD2ER |
1500415 | 26/09/18 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 28673 | EL PASO, TX | 3FA6P0HD2ER |
1505974 | 24/09/18 | ENGINE | 64571 | SAN JOSE, CA | 3FA6P0HD2ER |
1533545 | 21/01/19 | ENGINE | 68000 | MANTECA, CA | 3FA6P0HD2ER |
1533546 | 21/01/19 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 68000 | MANTECA, CA | 3FA6P0HD2ER |
1212819 | 21/04/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 5000 | DUMFRIES, VA | 3FA6P0HD2FR |
1298705 | 14/07/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 19000 | MOUNT VERNON, IA | 3FA6P0HD2FR |
1494709 | 02/09/18 | SERVICE BRAKES | 58630 | SYLVA, NC | 3FA6P0HD2FR |
1494710 | 02/09/18 | POWER TRAIN | 58630 | SYLVA, NC | 3FA6P0HD2FR |
1497547 | 02/09/18 | ENGINE | 149000 | LAMAR, MS | 3FA6P0HD2FR |
1292163 | 01/06/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 3000 | GARLAND, TX | 3FA6P0HD2GR |
1355550 | 13/02/17 | VISIBILITY/WIPER | 19500 | FORT MYERS, FL | 3FA6P0HD2GR |
1357791 | 13/12/16 | STRUCTURE BODY | 9000 | PORT ST. LUCIE, FL | 3FA6P0HD2GR |
1357792 | 13/12/16 | SERVICE BRAKES | 9000 | PORT ST. LUCIE, FL | 3FA6P0HD2GR |
1501548 | 23/09/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 99989 | INDEPENDENCE, KY | 3FA6P0HD2GR |
1501549 | 23/09/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 99989 | INDEPENDENCE, KY | 3FA6P0HD2GR |
1546316 | 01/03/19 | UNKNOWN OR OTHER | 53000 | ORANGE PARK, FL | 3FA6P0HD2GR |
1425822 | 03/07/17 | EXTERIOR LIGHTING | 21 | MINNEAPOLIS, MN | 3FA6P0HD2HR |
1523765 | 21/12/18 | STEERING | 21500 | BALDWINSVILLE, NY | 3FA6P0HD2HR |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Ford VIN decoder | Ford Fusion SE 2015 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints
This is the Ford Fusion SE VIN decoder. Every Ford car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Ford Fusion SE car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Ford Fusion SE.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.