Records for 2010 Toyota RAV4

VIN: | 2T3DK4DV3AW023469 |
WMI/VDS/VIS: | 2T3 DK4DV3 AW023469 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Toyota |
Model: | RAV4 |
Year: | 2010 |
Serial: | 23469 |
Engine: | 3.5L V-Shaped 2GR-FE |
Trim: | ASA33L/ASA38L/GSA33L/GSA3 |
Mileage: | Vehicle History Report |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component | Initiator |
13V014000 | 17/01/13 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
10V036000 | 03/02/10 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
10V035000 | 03/02/10 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
13V123000 | 09/04/13 | EQUIPMENT OTHER LABELS | MFR |
16V096000 | 19/02/16 | SEAT BELTS REAR/OTHER | MFR |
13V014000 | 17/01/13 | SEATS | MFR |
14V743000 | 19/11/14 | SEATS FRONT ASSEMBLY SEAT HEATER/COOLER | MFR |
16V396000 | 02/06/16 | SEATS FRONT ASSEMBLY SEAT HEATER/COOLER | MFR |
12V373000 | 02/08/12 | SUSPENSION REAR | ODI |
13V383000 | 28/08/13 | SUSPENSION REAR | ODI |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component | Miles |
1194996 | 01/06/12 | UNKNOWN OR OTHER | 12000 |
1194997 | 01/06/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 12000 |
1273650 | 15/09/15 | VISIBILITY/WIPER | |
1270710 | 23/03/16 | VISIBILITY/WIPER | |
1270711 | 23/03/16 | SEAT BELTS | |
1567486 | 17/04/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 117000 |
1701432 | 01/10/20 | UNKNOWN OR OTHER |
Build Sheet
Brand | TOYOTA |
Name | RAV4 |
Description | ASA3#,GSA3# |
Date | 03.2010 |
Framecolor | 1F7 |
Trimcolor | LA10 |
ProdPeriod | 11.2008 - 01.2013 |
2T3DK4DV3AW023469 Toyota RAV-4 2010 Vehicle History Report
Toyota VIN decoder | Toyota RAV4 2010 Specs and features | Toyota problems, recalls and complaints