✅ 2FMDK3JC7CB000000 Ford Edge 2012 VIN Decoder & Vehicle History Report
Ford Edge 2012 VIN Lookup Result:

VIN: |
2FMDK3JC7CB000000 |
WMI / VDS / VIS: |
2FM DK3JC7 CB000000 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Ford |
Model: |
Edge |
Region/Plant: |
Oakville Ontario Canada |
Check: |
7 |
Year: |
2012 |
Sequential number: |
00000 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |

0 problem found

3 problem found

0 problems found

0

0 sales found

0
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
12V488000 | 05/10/12 | AIR BAGS | MFR |
16V247000 | 26/04/16 | AIR BAGS FRONTAL | MFR |
13V475000 | 23/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM IGNITION ANTI-THEFT CONTROLLER | OVSC |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
13V269000 | 28/06/13 | EQUIPMENT | ODI |
13V261000 | 26/06/13 | EQUIPMENT | ODI |
13V290000 | 09/07/13 | EQUIPMENT | ODI |
13V261000 | 26/06/13 | EQUIPMENT | ODI |
13V261000 | 26/06/13 | EQUIPMENT | ODI |
14V617000 | 03/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V595000 | 24/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V595000 | 24/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V763000 | 17/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V584000 | 23/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V779000 | 20/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
16V350000 | 24/05/16 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V617000 | 03/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V763000 | 17/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
16V350000 | 24/05/16 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V779000 | 20/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V584000 | 23/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V112000 | 25/02/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
18V592000 | 11/09/18 | EQUIPMENT ELECTRICAL | MFR |
13V475000 | 23/10/13 | EQUIPMENT ELECTRICAL ANTI-THEFT DEVICES | OVSC |
12V190000 | 02/05/12 | EXTERIOR LIGHTING BACK UP LIGHTS | MFR |
14V002000 | 06/01/14 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
16V777000 | 26/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
12V438000 | 07/09/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V426000 | 15/07/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V426000 | 15/07/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V426000 | 15/07/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V501000 | 14/08/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V501000 | 14/08/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V501000 | 14/08/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V501000 | 14/08/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V426000 | 15/07/14 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
15V246000 | 24/04/15 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | ODI |
16V248000 | 27/04/16 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION | MFR |
13V523000 | 07/11/13 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | ODI |
12V190000 | 02/05/12 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | MFR |
14V393000 | 02/07/14 | POWER TRAIN AXLE ASSEMBLY AXLE SHAFT | MFR |
12V034000 | 02/02/12 | SEATS MID/REAR ASSEMBLY | MFR |
14E001000 | 13/01/14 | STEERING | MFR |
15V340000 | 02/06/15 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | ODI |
14V286000 | 30/05/14 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | ODI |
15V171000 | 24/03/15 | STRUCTURE BODY DOOR | MFR |
15E045000 | 03/06/15 | SUSPENSION FRONT WHEEL BEARING | MFR |
17E048000 | 29/08/17 | SUSPENSION REAR | MFR |
12V374000 | 02/08/12 | VISIBILITY WINDSHIELD WIPER/WASHER | MFR |
17E048000 | 29/08/17 | WHEELS CAP/COVER/HUB | MFR |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
1543366 | 01/03/19 | AIR BAGS | 100000 | LOUISVILLE, KY | 2FMDK3JC78B |
905389 | 21/01/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 24450 | FORT SMITH, AR | 2FMDK3JC7AB |
905390 | 21/01/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 24450 | FORT SMITH, AR | 2FMDK3JC7AB |
905391 | 21/01/12 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 24450 | FORT SMITH, AR | 2FMDK3JC7AB |
1268766 | 28/01/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 52000 | FAIRFIELD, OH | 2FMDK3JC7AB |
1268767 | 28/01/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 52000 | FAIRFIELD, OH | 2FMDK3JC7AB |
1351644 | 01/06/16 | AIR BAGS | 0 | AMARILLO, TX | 2FMDK3JC7AB |
1357485 | 01/07/16 | AIR BAGS | 0 | AMARILLO, TX | 2FMDK3JC7AB |
1360203 | 30/06/16 | AIR BAGS | 0 | AMARILLO, TX | 2FMDK3JC7AB |
1397774 | 04/08/17 | SERVICE BRAKES | 73000 | FISHERS, IN | 2FMDK3JC7AB |
1416649 | 24/10/17 | AIR BAGS | 0 | DUNNELLON, FL | 2FMDK3JC7AB |
1421850 | 01/06/16 | AIR BAGS | 0 | LOS ANGELES, CA | 2FMDK3JC7AB |
1426034 | 20/11/17 | AIR BAGS | 0 | GREENVILLE, KY | 2FMDK3JC7AB |
1509393 | 01/05/18 | AIR BAGS | 0 | PHILADELPHIA, PA | 2FMDK3JC7AB |
1511592 | 01/06/16 | AIR BAGS | 0 | VALENCIA, CA | 2FMDK3JC7AB |
1534874 | 29/01/19 | AIR BAGS | 0 | LONG POND, PA | 2FMDK3JC7AB |
1063012 | 01/04/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 44000 | GOODYEAR, AZ | 2FMDK3JC7BB |
1065278 | 23/03/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | SAINT MARYS, GA | 2FMDK3JC7BB |
1065279 | 23/03/14 | ENGINE | 0 | SAINT MARYS, GA | 2FMDK3JC7BB |
1107581 | 04/09/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 20170 | COSTA MESA, CA | 2FMDK3JC7BB |
1107582 | 04/09/14 | ENGINE | 20170 | COSTA MESA, CA | 2FMDK3JC7BB |
1107583 | 04/09/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 20170 | COSTA MESA, CA | 2FMDK3JC7BB |
1112175 | 18/09/14 | ENGINE | 103000 | LIVERMORE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1112176 | 18/09/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 103000 | LIVERMORE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1120149 | 10/10/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 103405 | LIVERMORE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1120150 | 10/10/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 103405 | LIVERMORE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1144500 | 08/12/14 | STEERING | 24300 | VALPARAISO , IN | 2FMDK3JC7BB |
1149485 | 14/01/15 | UNKNOWN OR OTHER | 15000 | REDONDO BEACH, CA | 2FMDK3JC7BB |
1178771 | 15/02/15 | STRUCTURE BODY DOOR | 45000 | CLARKSVILLE, TN | 2FMDK3JC7BB |
1178802 | 15/02/15 | STRUCTURE BODY | 50000 | CLARKSVILLE, TN | 2FMDK3JC7BB |
1189645 | 06/05/15 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 22000 | SUNCITY, AZ | 2FMDK3JC7BB |
1226458 | 02/10/15 | POWER TRAIN | 83000 | LUGOFF, SC | 2FMDK3JC7BB |
1246719 | 17/12/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | VIRGINIA BEACH, VA | 2FMDK3JC7BB |
1284024 | 17/05/16 | SERVICE BRAKES | 5 | MOUNTAIN HOUSE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1284025 | 17/05/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 5 | MOUNTAIN HOUSE, CA | 2FMDK3JC7BB |
1290242 | 08/06/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 60000 | WOOSTER, OH | 2FMDK3JC7BB |
1323364 | 05/06/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 56000 | INDIANAPOLIS, IN | 2FMDK3JC7BB |
1324344 | 01/02/16 | EXTERIOR LIGHTING | 35000 | SHAWNEE, KS | 2FMDK3JC7BB |
1324345 | 01/02/16 | UNKNOWN OR OTHER | 35000 | SHAWNEE, KS | 2FMDK3JC7BB |
1326277 | 10/04/16 | STRUCTURE BODY | 43000 | BUENA PARK, CA | 2FMDK3JC7BB |
1326278 | 10/04/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 43000 | BUENA PARK, CA | 2FMDK3JC7BB |
1338467 | 28/11/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 52000 | DECATUR, IL | 2FMDK3JC7BB |
1345226 | 01/12/16 | STRUCTURE BODY | 62000 | ASHBURN, VA | 2FMDK3JC7BB |
1352982 | 01/02/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 70000 | WATERFORD, NY | 2FMDK3JC7BB |
1358060 | 10/04/16 | UNKNOWN OR OTHER | 41000 | VALPARAISO, IN | 2FMDK3JC7BB |
1477844 | 21/06/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 74000 | ORMOND BEACH, FL | 2FMDK3JC7BB |
1501640 | 26/09/18 | STRUCTURE BODY | 56000 | MICHIGAN, MI | 2FMDK3JC7BB |
1543332 | 05/03/14 | SEAT BELTS | 35000 | OLATHE, KS | 2FMDK3JC7BB |
1055466 | 17/03/14 | STRUCTURE BODY | 47059 | WILLIAMSTOWN, NJ | 2FMDK3JC7CB |
1093480 | 26/05/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 50000 | GRANDVIEW, TX | 2FMDK3JC7CB |
1093481 | 26/05/14 | STRUCTURE BODY DOOR | 50000 | GRANDVIEW, TX | 2FMDK3JC7CB |
1156032 | 06/02/15 | EXTERIOR LIGHTING | 62500 | FRISCO, TX | 2FMDK3JC7CB |
1156033 | 06/02/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 62500 | FRISCO, TX | 2FMDK3JC7CB |
1175285 | 30/07/14 | STRUCTURE BODY DOOR | 53000 | OSCEOLA, WI | 2FMDK3JC7CB |
1175411 | 01/04/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 51500 | DOUGLASFIELD , GA | 2FMDK3JC7CB |
1211237 | 18/08/15 | SERVICE BRAKES | 85680 | ARKADELPHIA, AR | 2FMDK3JC7CB |
1221410 | 15/09/15 | SERVICE BRAKES | 50729 | FLUSHING, MI | 2FMDK3JC7CB |
1258966 | 01/02/16 | VISIBILITY/WIPER | 0 | PATASKALA, OH | 2FMDK3JC7CB |
1258967 | 01/02/16 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | PATASKALA, OH | 2FMDK3JC7CB |
1258968 | 01/02/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | PATASKALA, OH | 2FMDK3JC7CB |
1262955 | 19/02/16 | STRUCTURE BODY DOOR | 40000 | MCKINNEY, TX | 2FMDK3JC7CB |
1262956 | 19/02/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 40000 | MCKINNEY, TX | 2FMDK3JC7CB |
1278069 | 22/04/16 | STRUCTURE BODY | 21000 | HEALDSBURG, CA | 2FMDK3JC7CB |
1278070 | 22/04/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 21000 | HEALDSBURG, CA | 2FMDK3JC7CB |
1284104 | 27/04/16 | UNKNOWN OR OTHER | 35950 | CHARLOTTE, NC | 2FMDK3JC7CB |
1326429 | 29/09/16 | STRUCTURE BODY | 42681 | MISSION VIEJO, CA | 2FMDK3JC7CB |
1326430 | 29/09/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 42681 | MISSION VIEJO, CA | 2FMDK3JC7CB |
1330354 | 24/10/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 41000 | HOUSTON, TX | 2FMDK3JC7CB |
1336990 | 01/07/16 | EXTERIOR LIGHTING | 36000 | OVERLAND PARK, KS | 2FMDK3JC7CB |
1336991 | 01/07/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 36000 | OVERLAND PARK, KS | 2FMDK3JC7CB |
1352672 | 28/01/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 71000 | PITTSBURGH, PA | 2FMDK3JC7CB |
1385170 | 12/06/17 | UNKNOWN OR OTHER | 100600 | FILLMROE, CA | 2FMDK3JC7CB |
1390760 | 05/07/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 60000 | STANFORD, KY | 2FMDK3JC7CB |
1420741 | 18/10/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 54959 | APEX, NC | 2FMDK3JC7CB |
1439699 | 17/06/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | MONETTA SC, SC | 2FMDK3JC7CB |
1439701 | 17/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 62000 | MONETTA, SC | 2FMDK3JC7CB |
1151833 | 28/11/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 43000 | OLD MONROE , MO | 2FMDK3JC7DB |
1151834 | 28/11/14 | STRUCTURE BODY DOOR | 43000 | OLD MONROE , MO | 2FMDK3JC7DB |
1168631 | 01/01/15 | EXTERIOR LIGHTING | 58000 | INDIAN SPRINGS, NV | 2FMDK3JC7DB |
1168632 | 01/01/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 58000 | INDIAN SPRINGS, NV | 2FMDK3JC7DB |
1173045 | 01/04/15 | UNKNOWN OR OTHER | 37250 | TELL CITY, IN | 2FMDK3JC7DB |
1221852 | 20/09/15 | ENGINE | 23000 | LONG BEACH, MS | 2FMDK3JC7DB |
1221853 | 20/09/15 | VEHICLE SPEED CONTROL | 23000 | LONG BEACH, MS | 2FMDK3JC7DB |
1221854 | 20/09/15 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 23000 | LONG BEACH, MS | 2FMDK3JC7DB |
1227282 | 07/10/15 | UNKNOWN OR OTHER | 47369 | CORPUS CHRISTI, TX | 2FMDK3JC7DB |
1227757 | 09/10/15 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 53000 | CLEARWATER, FL | 2FMDK3JC7DB |
1232478 | 01/10/15 | STRUCTURE BODY | 0 | ALPHARETTA, GA | 2FMDK3JC7DB |
1237942 | 11/11/15 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 50000 | CLEARWATER, FL | 2FMDK3JC7DB |
1237943 | 11/11/15 | VEHICLE SPEED CONTROL | 50000 | CLEARWATER, FL | 2FMDK3JC7DB |
1266415 | 13/12/15 | STRUCTURE BODY | 48000 | FRONTENAC, KS | 2FMDK3JC7DB |
1276517 | 15/04/16 | EXTERIOR LIGHTING | 54500 | WASHINGTON, NC | 2FMDK3JC7DB |
1283847 | 04/05/15 | UNKNOWN OR OTHER | 38000 | BRIGHTON, MI | 2FMDK3JC7DB |
1291431 | 01/12/15 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | BUENA PARK, CA | 2FMDK3JC7DB |
1314780 | 30/08/16 | STRUCTURE BODY | 65000 | WEST GROVE, PA | 2FMDK3JC7DB |
1314781 | 30/08/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 65000 | WEST GROVE, PA | 2FMDK3JC7DB |
1316871 | 01/09/16 | STRUCTURE BODY | 40000 | LIVONIA, MI | 2FMDK3JC7DB |
1321441 | 25/03/16 | SERVICE BRAKES | 58520 | INDIANOLA, MS | 2FMDK3JC7DB |
1321442 | 25/03/16 | ENGINE | 58520 | INDIANOLA, MS | 2FMDK3JC7DB |
1323938 | 30/08/16 | ENGINE | 58000 | INDIANOLA, MS | 2FMDK3JC7DB |
1323939 | 30/08/16 | SERVICE BRAKES | 58000 | INDIANOLA, MS | 2FMDK3JC7DB |
1331744 | 16/05/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 38000 | CHOCOWINITY, NC | 2FMDK3JC7DB |
1345085 | 09/12/15 | STRUCTURE BODY | 36240 | CONYERS, GA | 2FMDK3JC7DB |
1353671 | 04/02/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 87000 | DUNLAP, TN | 2FMDK3JC7DB |
1365623 | 23/03/17 | UNKNOWN OR OTHER | 51000 | VERSAILLES, KY | 2FMDK3JC7DB |
1370082 | 01/04/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | CLINTON TOWNSHIP, MI | 2FMDK3JC7DB |
1370083 | 01/04/17 | STRUCTURE BODY | 0 | CLINTON TOWNSHIP, MI | 2FMDK3JC7DB |
1380028 | 24/05/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 57000 | ST LOUIS, MO | 2FMDK3JC7DB |
1389673 | 27/06/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 54000 | MT PLEASANT, TX | 2FMDK3JC7DB |
1396711 | 01/08/17 | ENGINE | 36440 | LAS VEGAS, NV | 2FMDK3JC7DB |
1398859 | 04/08/17 | ENGINE | 65000 | WASHINGTON, NC | 2FMDK3JC7DB |
1426047 | 01/11/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 81000 | MACON, GA | 2FMDK3JC7DB |
1426273 | 02/05/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 45200 | HINCKLEY, OH | 2FMDK3JC7DB |
1437462 | 01/11/17 | UNKNOWN OR OTHER | 63000 | MURRELLS INLET, SC | 2FMDK3JC7DB |
1437463 | 01/11/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 63000 | MURRELLS INLET, SC | 2FMDK3JC7DB |
1437464 | 01/11/17 | EXTERIOR LIGHTING | 63000 | MURRELLS INLET, SC | 2FMDK3JC7DB |
1455233 | 22/03/18 | SERVICE BRAKES | 70000 | FAIRVIEW, TX | 2FMDK3JC7DB |
1468058 | 01/03/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 65000 | LOMBARDY, CA | 2FMDK3JC7DB |
1482770 | 20/07/18 | UNKNOWN OR OTHER | 100000 | EDINBURG, IL | 2FMDK3JC7DB |
1491547 | 16/08/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 86000 | FRISCO, TX | 2FMDK3JC7DB |
1480320 | 13/06/18 | POWER TRAIN | 50600 | TOWNSEND, DE | 2FMDK3JC7EB |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Ford VIN decoder | Ford Edge 2012 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints
This is the Ford Edge VIN decoder. Every Ford car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Ford Edge car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Ford Edge.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.