✅ 2FMDK3GC9DBB40111 Ford Edge 2013 VIN Decoder & Vehicle History Report
Ford Edge 2013 VIN Lookup Result:

VIN: |
2FMDK3GC9DBB40111 |
WMI / VDS / VIS: |
2FM DK3GC9 DBB40111 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Ford |
Model: |
Edge |
Region/Plant: |
Oakville Ontario Canada |
Check: |
9 |
Year: |
2013 |
Sequential number: |
40111 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
14V597000 | 26/09/14 | AIR BAGS | MFR |
12V488000 | 05/10/12 | AIR BAGS | MFR |
14V237000 | 07/05/14 | AIR BAGS FRONTAL SENSOR/CONTROL MODULE | MFR |
14V597000 | 26/09/14 | AIR BAGS SIDE/WINDOW | MFR |
14V237000 | 07/05/14 | AIR BAGS SIDE/WINDOW | MFR |
13V475000 | 23/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM IGNITION ANTI-THEFT CONTROLLER | OVSC |
13V475000 | 23/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM IGNITION ANTI-THEFT CONTROLLER | OVSC |
15V813000 | 02/12/15 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
14V495000 | 11/08/14 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | MFR |
13V583000 | 25/11/13 | ENGINE | MFR |
12V431000 | 05/09/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING | MFR |
12V551000 | 03/12/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING | MFR |
17V209000 | 29/03/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE | MFR |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V494000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V496000 | 11/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V507000 | 19/08/14 | EQUIPMENT | ODI |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V763000 | 17/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V779000 | 20/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V779000 | 20/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
16V350000 | 24/05/16 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V763000 | 17/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
15V112000 | 25/02/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V617000 | 03/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V641000 | 10/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
15V729000 | 04/11/15 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V617000 | 03/10/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V584000 | 23/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V584000 | 23/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
14V706000 | 05/11/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | ODI |
16V350000 | 24/05/16 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V595000 | 24/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V232000 | 05/05/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V232000 | 05/05/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
14V595000 | 24/09/14 | EQUIPMENT ADAPTIVE | MFR |
18V592000 | 11/09/18 | EQUIPMENT ELECTRICAL | MFR |
13V475000 | 23/10/13 | EQUIPMENT ELECTRICAL ANTI-THEFT DEVICES | OVSC |
13V475000 | 23/10/13 | EQUIPMENT ELECTRICAL ANTI-THEFT DEVICES | OVSC |
14V002000 | 06/01/14 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
13V227000 | 03/06/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
13V227000 | 03/06/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
13V227000 | 03/06/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
13V227000 | 03/06/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
15V812000 | 02/12/15 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
15V812000 | 02/12/15 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
15V812000 | 02/12/15 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
15V812000 | 02/12/15 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
16V621000 | 25/08/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
16V621000 | 25/08/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP | MFR |
12V336000 | 19/07/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
13V584000 | 25/11/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | MFR |
13V109000 | 27/03/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE STORAGE TANK ASSEMBLY | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
14V097000 | 07/03/14 | FUEL SYSTEM, OTHER STORAGE | MFR |
13V085000 | 11/03/13 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | MFR |
13V270000 | 28/06/13 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | MFR |
16V643000 | 06/09/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | ODI |
15V246000 | 24/04/15 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | ODI |
13V523000 | 07/11/13 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | ODI |
18V471000 | 19/07/18 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION LEVER AND LINKAGE FLOOR SHIFT | MFR |
14V393000 | 02/07/14 | POWER TRAIN AXLE ASSEMBLY AXLE SHAFT | MFR |
14V393000 | 02/07/14 | POWER TRAIN AXLE ASSEMBLY AXLE SHAFT | MFR |
14V597000 | 26/09/14 | SEAT BELTS | MFR |
14V164000 | 08/04/14 | SEATS FRONT ASSEMBLY RECLINER | MFR |
12V319000 | 06/07/12 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC PEDALS AND LINKAGES | MFR |
15V340000 | 02/06/15 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | ODI |
14V286000 | 30/05/14 | STEERING ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM | ODI |
12V319000 | 06/07/12 | STRUCTURE | MFR |
14V239000 | 07/05/14 | STRUCTURE BODY DOOR | MFR |
15V171000 | 24/03/15 | STRUCTURE BODY DOOR | MFR |
17E048000 | 29/08/17 | SUSPENSION REAR | MFR |
17E048000 | 29/08/17 | WHEELS CAP/COVER/HUB | MFR |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
1196435 | 14/02/12 | SUSPENSION | 19858 | CORONA, CA | 2FMDK3GC9AB |
1409343 | 17/09/17 | ENGINE | 120000 | WHITE PLAINS, MD | 2FMDK3GC9AB |
1452754 | 05/03/18 | AIR BAGS | 0 | VALLEY CENTER, KS | 2FMDK3GC9AB |
1490577 | 05/09/16 | AIR BAGS | 0 | PHOENIX, AZ | 2FMDK3GC9AB |
1490578 | 05/09/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 0 | PHOENIX, AZ | 2FMDK3GC9AB |
933879 | 02/06/11 | VISIBILITY/WIPER | 2219 | NEWARK, NJ | 2FMDK3GC9BB |
978967 | 05/05/13 | AIR BAGS | 15789 | NORTH HOLLYWOOD, CA | 2FMDK3GC9BB |
978968 | 05/05/13 | STRUCTURE BODY | 15789 | NORTH HOLLYWOOD, CA | 2FMDK3GC9BB |
1048409 | 11/03/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 34444 | BROOKLYN, NY | 2FMDK3GC9BB |
1048410 | 11/03/14 | STRUCTURE BODY | 34444 | BROOKLYN, NY | 2FMDK3GC9BB |
1053859 | 01/04/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 68000 | NEW JERSEY, NJ | 2FMDK3GC9BB |
1057309 | 31/03/14 | EXTERIOR LIGHTING | 68555 | MEMPHIS, TN | 2FMDK3GC9BB |
1057310 | 31/03/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 68555 | MEMPHIS, TN | 2FMDK3GC9BB |
1057311 | 31/03/14 | STRUCTURE BODY | 68555 | MEMPHIS, TN | 2FMDK3GC9BB |
1071758 | 13/12/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 57000 | COLUMBIA, SC | 2FMDK3GC9BB |
1071759 | 13/12/13 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 57000 | COLUMBIA, SC | 2FMDK3GC9BB |
1072649 | 22/05/14 | ENGINE | 45000 | NEW PORT RICHEY, FL | 2FMDK3GC9BB |
1073081 | 02/05/14 | POWER TRAIN | 46320 | NEW PORT RICHEY , FL | 2FMDK3GC9BB |
1073082 | 02/05/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 46320 | NEW PORT RICHEY , FL | 2FMDK3GC9BB |
1081101 | 01/03/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | COMMERCE CITY, CO | 2FMDK3GC9BB |
1106305 | 02/07/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | COMMERCE CITY, CO | 2FMDK3GC9BB |
1152919 | 14/10/14 | EXTERIOR LIGHTING | 40000 | BURLESON, TX | 2FMDK3GC9BB |
1152920 | 14/10/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 40000 | BURLESON, TX | 2FMDK3GC9BB |
1152921 | 14/10/14 | STRUCTURE BODY | 40000 | BURLESON, TX | 2FMDK3GC9BB |
1189941 | 24/05/15 | ENGINE | 49905 | PLEASANTVILLE, OH | 2FMDK3GC9BB |
1189942 | 24/05/15 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 49905 | PLEASANTVILLE, OH | 2FMDK3GC9BB |
1189943 | 24/05/15 | VEHICLE SPEED CONTROL | 49905 | PLEASANTVILLE, OH | 2FMDK3GC9BB |
1193128 | 09/06/15 | UNKNOWN OR OTHER | 48500 | WHITMAN, MA | 2FMDK3GC9BB |
1252959 | 02/11/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 29800 | MIDDLE ISLAND, NY | 2FMDK3GC9BB |
1268780 | 01/05/13 | STRUCTURE BODY | 28650 | BURLESON, TX | 2FMDK3GC9BB |
1268781 | 01/05/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 28650 | BURLESON, TX | 2FMDK3GC9BB |
1292128 | 01/06/11 | ELECTRICAL SYSTEM | 45000 | COOKEVILLE, TN | 2FMDK3GC9BB |
1292129 | 01/06/11 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 45000 | COOKEVILLE, TN | 2FMDK3GC9BB |
1292838 | 23/06/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 60000 | INDIANAPOLIS, IN | 2FMDK3GC9BB |
1309897 | 31/01/14 | EXTERIOR LIGHTING | 40000 | MANASSAS, VA | 2FMDK3GC9BB |
1466556 | 07/04/18 | ENGINE | 81000 | VENICE, FL | 2FMDK3GC9BB |
1522894 | 18/12/18 | VISIBILITY/WIPER | 115000 | MANASSAS, VA | 2FMDK3GC9BB |
1522895 | 18/12/18 | STRUCTURE BODY | 115000 | MANASSAS, VA | 2FMDK3GC9BB |
1522896 | 18/12/18 | EXTERIOR LIGHTING | 115000 | MANASSAS, VA | 2FMDK3GC9BB |
980961 | 15/04/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 47000 | PARK HILL, OK | 2FMDK3GC9CB |
1122358 | 04/07/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 37000 | CORAL SPRINGS , FL | 2FMDK3GC9CB |
1242122 | 01/01/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | GARDEN CITY, ID | 2FMDK3GC9CB |
1278338 | 01/04/16 | UNKNOWN OR OTHER | 50000 | BAY VILLAGE, OH | 2FMDK3GC9CB |
1278339 | 01/04/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 50000 | BAY VILLAGE, OH | 2FMDK3GC9CB |
1352076 | 18/11/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 102894 | BRASELTON, GA | 2FMDK3GC9CB |
1362986 | 01/03/17 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 90000 | GARDEN CITY, ID | 2FMDK3GC9CB |
1384646 | 14/06/17 | SERVICE BRAKES | 88000 | CHICAGO, IL | 2FMDK3GC9CB |
1441683 | 09/01/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 10 | TUCSON, AZ | 2FMDK3GC9CB |
1441684 | 09/01/18 | ENGINE | 10 | TUCSON, AZ | 2FMDK3GC9CB |
1093331 | 22/07/14 | STRUCTURE BODY DOOR | 60353 | SHAWNEE, OK | 2FMDK3GC9DB |
1093332 | 22/07/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 60353 | SHAWNEE, OK | 2FMDK3GC9DB |
1120248 | 13/08/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 39000 | GOODYEAR, AZ | 2FMDK3GC9DB |
1177252 | 21/04/15 | UNKNOWN OR OTHER | 59791 | MACOMB, MI | 2FMDK3GC9DB |
1210356 | 05/01/15 | UNKNOWN OR OTHER | 45894 | KISSIMMEE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1218319 | 24/08/15 | UNKNOWN OR OTHER | 71000 | LADY LAKE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1221129 | 15/09/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 71850 | LADY LAKE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1221130 | 15/09/15 | EXTERIOR LIGHTING | 71850 | LADY LAKE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1264940 | 08/02/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 55000 | DECATUR, TX | 2FMDK3GC9DB |
1271562 | 03/02/16 | STRUCTURE BODY | 89000 | BAKERSFIELD, CA | 2FMDK3GC9DB |
1271563 | 03/02/16 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 89000 | BAKERSFIELD, CA | 2FMDK3GC9DB |
1295568 | 02/07/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 32000 | CARPENTERSVILLE, IL | 2FMDK3GC9DB |
1305514 | 03/08/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 52400 | PINSON, AL | 2FMDK3GC9DB |
1305515 | 03/08/16 | ENGINE | 52400 | PINSON, AL | 2FMDK3GC9DB |
1318689 | 16/09/16 | SERVICE BRAKES | 48000 | BOISE, ID | 2FMDK3GC9DB |
1319737 | 19/09/16 | SERVICE BRAKES | 48000 | BOISE, ID | 2FMDK3GC9DB |
1323529 | 01/09/16 | EXTERIOR LIGHTING | 50000 | LEXINGTON, KY | 2FMDK3GC9DB |
1323530 | 01/09/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 50000 | LEXINGTON, KY | 2FMDK3GC9DB |
1336912 | 05/10/16 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 39500 | TALLAHASSEE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1336913 | 05/10/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 39500 | TALLAHASSEE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1340440 | 10/12/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 58000 | RUSSELLVILLE, KY | 2FMDK3GC9DB |
1342809 | 01/03/16 | EXTERIOR LIGHTING | 38000 | TIPP CITY, OH | 2FMDK3GC9DB |
1342810 | 01/03/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 38000 | TIPP CITY, OH | 2FMDK3GC9DB |
1356337 | 01/10/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | LAKE CITY, TN | 2FMDK3GC9DB |
1356338 | 01/10/16 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | LAKE CITY, TN | 2FMDK3GC9DB |
1358796 | 05/12/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | TALLAHASSEE, FL | 2FMDK3GC9DB |
1370962 | 03/04/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 89000 | SAN JOSE, CA | 2FMDK3GC9DB |
1384620 | 14/05/17 | EXTERIOR LIGHTING | 59600 | MAPLETON, IL | 2FMDK3GC9DB |
1384621 | 14/05/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 59600 | MAPLETON, IL | 2FMDK3GC9DB |
1384622 | 14/05/17 | UNKNOWN OR OTHER | 59600 | MAPLETON, IL | 2FMDK3GC9DB |
1391630 | 13/07/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 78806 | CHARLOTTE, NC | 2FMDK3GC9DB |
1391631 | 13/07/17 | STEERING | 78806 | CHARLOTTE, NC | 2FMDK3GC9DB |
1391632 | 13/07/17 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 78806 | CHARLOTTE, NC | 2FMDK3GC9DB |
1398721 | 25/06/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 39000 | ADA, OK | 2FMDK3GC9DB |
1404859 | 31/08/17 | UNKNOWN OR OTHER | 105560 | ORLANDO, FL | 2FMDK3GC9DB |
1410851 | 01/05/17 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | OAK CREEK, WI | 2FMDK3GC9DB |
1434134 | 21/12/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 84000 | BOISE, ID | 2FMDK3GC9DB |
1447481 | 09/02/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 53244 | SAN ANTONIO, TX | 2FMDK3GC9DB |
1447482 | 09/02/18 | EXTERIOR LIGHTING | 53244 | SAN ANTONIO, TX | 2FMDK3GC9DB |
1447483 | 09/02/18 | UNKNOWN OR OTHER | 53244 | SAN ANTONIO, TX | 2FMDK3GC9DB |
1449186 | 24/02/18 | UNKNOWN OR OTHER | 70118 | ORLANDO, FL | 2FMDK3GC9DB |
1453220 | 14/02/18 | SERVICE BRAKES | 10000 | FORT WORTH, TX | 2FMDK3GC9DB |
1486319 | 02/08/18 | ENGINE | 75000 | BRIDGETON, NJ | 2FMDK3GC9DB |
1486320 | 02/08/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 75000 | BRIDGETON, NJ | 2FMDK3GC9DB |
1486321 | 02/08/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 75000 | BRIDGETON, NJ | 2FMDK3GC9DB |
1489861 | 14/08/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 96000 | PFLUGERVILLE, TX | 2FMDK3GC9DB |
1489862 | 14/08/18 | ENGINE | 96000 | PFLUGERVILLE, TX | 2FMDK3GC9DB |
1489863 | 14/08/18 | POWER TRAIN | 96000 | PFLUGERVILLE, TX | 2FMDK3GC9DB |
1527569 | 17/12/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 130000 | CEDAR HILL, TX | 2FMDK3GC9DB |
1348138 | 01/07/16 | VISIBILITY DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM WINDSHIELD HEATER CORE | 0 | BALTIMORE, MD | 2FMDK3GC9EB |
1348139 | 01/07/16 | VISIBILITY | 0 | BALTIMORE, MD | 2FMDK3GC9EB |
Additional Information
CarID | 12601 |
Brand | FORD |
ManufacturerId | 525 |
Catalog | FORD201902 |
Model | |
Name | Edge/MKX TQ1 |
ImageUrl | |
Date | 22.11.2012 |
Actual | |
KolCount | 0 |
KolComment | |
Region | Europe |
Modelyearfrom | 2006 |
Manufactured | 2013 |
Date | 22/11/2012 |
Transmission | 6-speed AT 6F50 |
Drive | LHD FWD |
Exterior_Paint | Ingot Silver “metallic” |
Emission | Соотв.треб.49 State/Non Green State |
Axle_Ratio | 3.16 |
Version | Версия SE |
Series | Ford Series |
Air_Conditioning | Manual AirCond control |
Interior_Fabric | Howell (B-C) |
Engine | 3.5L 4V DOHC VCT SMPI V6 Gas |
Interior_Environment | Medium Light Stone - салон |
Vehicle_line | Edge 2007-2014 / MKX 2007-2015 |
Territory | (+)"SAU" |
Options | Front Door Sill Protection: Подножки передних дверей; Cargo Stowage Devices: Без приспособления для багажа; Floor Mats-Right Side/Front & Rear: Прав.напольн.ковр/ткан.спер.и сзади; Floor Mats-Left Side/Front & Rear: Лев.напольн.ковр/ткан.спер.и сзади; My Key: My Key; Tailgate Appliques: Аппликация для груз.двери-Ford; Liftgate: Без задн. поднимаемой двери; Version: Версия SE; Version Packages: (-) Version Packages; Plant Build Requirements: Oakville Plant Build; Convenience Group: Без группы обесп.комфорта; Appearance Group: Без наружной отделки; Sales Badges: Без торгового ярлыка; Functional Upgrade Pack: Без компл.обновл.функц.; Visibility Pack: Без компл.обеспеч.видимости; Ambient Temp/Speed Pack: С компл. высок. наруж. темп./тахом.; Memory Pack: Без комплекта функций памяти; Feature Content Group: Установленное оборудование группы 7; Utility Package: Без оборудов.для коммерч. экспл.; Group Markets: Group Market #7; Language Labels: Ярлык на арабском языке; Owner Hand Book Pack: Комплект литературы для владельца; Global Closing: Без общего/автомат. закрывания; Front Window Operation: Эл/пр.зерк.водит.подъем/опуск.1наж.; Tinted Glass: С солнцезащитн. тонированием стекол; Overhead Console: With Overhead Console Less Rail; Floor Mat Kit: Без комплекта напольных ковриков; Sunvisors - Driver: Солнцезащ.козырек без подсв.-водит.; Sunvisors - Passenger: Солнцезащ.козырек без подсв.-пассаж; Interior Door Handle Type: С хромир.внутрен. рукоятк.дверей; Load Compartment Cover: Без крышки грузового отсека; Load Floor Covering: Уменьш. нагрузка напольн. покрытия; Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа; Front Grille Types: Хромированный; Roof Spoiler: Со спойлером на крыше; Roof Rack Type: Без багажника крыши; Outer Rocker Panel Moulding Colour: С черн.молдингом панели ниж.обвязки; Lower Body Moulding Type: С нижним молдингом кузова; Mouldings - Greenhouse DLO: Black молдинг DLO Greenhouse; Rear View Mirror Type: С электрохромат. зеркалом задн.вида; Driver Door Mirror Type: С электроприв. зеркала водителя; Passenger Door Mirror Type: С выпукл.зеркалом пасс.с электрпр.; Fold Flat Front Passenger Seat: Без склад. передн. пассаж. сиденья; Folding Rear Seat Type: Без складывающегося задн. сиденья; Temp Controlled Drivers Seat: Без темп. контроля сиденья водителя; Temp Controlled Passenger Seat: Без темп. контр. сиденья пассажира; Seat - Heated Rear: Без обогрева заднего сиденья; 2nd Row Seating: Складн.сид.2го ряда 60/40 (3мест.); Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя; Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.; Trailer Towing: Без буксировки прицепа; Door Handle - Exterior: Наружн. ручка двери - черная; Gearshift Knob: С уретанов.рукоятк.рыч.перекл.пер.; Door Remote Control Unit: Без дист. блока открывания дверей; Keyless Entry System: С дистанционным бесключевым входом; Door Lock Frequency: Частота зап.дверей 433 МГц; Windscreen Wash/Wipe: Чувствит. к скор. очист.лобов.стек.; Sunroof Type: Без люка крыши; Front Bumper: Front Bumper-Step A-Gloss Accent CO; Rear Bumper: Задний бампер контрастного цвета; Front License Plate Bracket: С кронштейном передн.номер.знака; Restraint Device Package: Side Air Bag - 1st & 2nd row; Spare Wheel Type: Зап.колесо "мини", стальн.диск17"; Wheel Size And Style - 18": Колеса 8 х 18",алюминиев.,окрашенн.; Tyre Spare: Spare Tyre - T165/80D17; Immersion Heater: Без электроподогр.двигателя; Remote Starter: Без дистанционного стартера; Exhaust Pipe Extension: С ярким удлин. вып. трубы; Brake Calipers And Pads: С неокрашенн.тормозн.суппортами; Anti Spin Traction System: Система регул. тяг. усилия с IVD; Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill; Illum Front Door Scuff Plate - FIA: Less Illum Fr Door Scuff Plate-FIA; DVD Pack - FIA: Less DVD Pack - FIA; Rear Bumper Protector: Less Rear Bumper Protector; Manual Shift Auto Trans: Спорт. AT с реж. мех.перекл.; Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье; Air Purifier: Экологич.фильтр перегор.мот.отд.; Humidity Sensor: Без датчика влажности; Fuel Tank Lock: Fuel Typeзапр.без запир.крышки бака; Fuel Capability Type: Для неэтилированного gasolineа; Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей; Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.; Steering Wheel Type: Рулевое колесо базового типа; Heated Steering Wheels: Без обогреваемого рулевого колеса; Speed Control: С круиз-контролем; Speedometer Types: Со спидометром KMH/MPH; Tyre Inflation Monitor: Система контроля давления в шинах; Navigation System: Без навигационной системы; Reverse Proximity Sensor: Без заднего датчика парковки; Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах; Human Machine Interface: Интерфейс оператора машины 2; Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации; Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.; Radio's: AM/FM CD/Часы; Radio Reception Equipment: Без оборуд.приема радиосигналов; Radio Pre-equipment Pack 1: С компл.для уст. радиоприемника 1; Radio Frequency: С радиочастотой GCC; Rear Seat Entertainment: Без задней развлекательной системы; Type Of Audio Broadcast: Аналоговое звуковое вещание; Sound System Type: Без модернизированной аудиосистемы; Radio Speakers: С 6 динамиками; Media Gateway Module: Sync I с мобильной навигацией; Garage Door Opener: Без блока открывания гаражных ворот; Camera: Без камеры; Comfort Pack: Без комфортного комплекта; Headlamps - Design: С галогенными фарами; Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени; Front Fog Lamp Type: Без передних противотум. фар; Cornering Lamp: Без боковых указателей поворота; Auxilary Fog Lamps - Front: Без доп. противотум. фар - передних; Interior Light Group: Без ламп освещения салона; Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1; Rear Fog Lamps: Без задних противотуманных фонарей; Headlamp Control: Без управления фарами; Generic Country Groupings: Generic Country Group 4; Fleet: Less Fleet |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Ford VIN decoder | Ford Edge 2013 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints
This is the Ford Edge VIN decoder. Every Ford car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Ford Edge car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Ford Edge.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.