✅1N4AL3AP1DC291336 Nissan Altima 2013 VIN Decoder & Vehicle History Report
Nissan Altima 2013 VIN Lookup Result:

VIN: |
1N4AL3AP1DC291336 |
WMI / VDS / VIS: |
1N4 AL3AP1 DC291336 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Nissan |
Model: |
Altima |
Image: |
N/A |
Check: |
1 |
Year: |
2013 |
Sequential number: |
91336 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
13V069000 | 04/03/13 | AIR BAGS | MFR |
16V911000 | 19/12/16 | AIR BAGS OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM - OCS (FRONT PASSENGER) | MFR |
16V244000 | 26/04/16 | AIR BAGS OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM - OCS (FRONT PASSENGER) | ODI |
15V681000 | 20/10/15 | AIR BAGS OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM - OCS (FRONT PASSENGER) | ODI |
14V138000 | 25/03/14 | AIR BAGS FRONTAL | MFR |
15V681000 | 20/10/15 | AIR BAGS FRONTAL | ODI |
14V138000 | 25/03/14 | ELECTRICAL SYSTEM SOFTWARE | MFR |
15V486000 | 04/08/15 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | MFR |
16V029000 | 22/01/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | MFR |
15V116000 | 27/02/15 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | MFR |
14V565000 | 15/09/14 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | MFR |
12V494000 | 11/10/12 | STEERING | MFR |
12V494000 | 11/10/12 | SUSPENSION | MFR |
13V158000 | 24/04/13 | TIRES TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | MFR |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
962755 | 20/11/12 | STEERING | 100 | WILLISTON, VT | 1N4AL3AP1DC |
965013 | 11/01/13 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 25 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965015 | 16/01/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 292 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965016 | 13/02/13 | UNKNOWN OR OTHER | 1484 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965018 | 13/02/13 | EXTERIOR LIGHTING | 1484 | KIAMESHA LAKE, NY | 1N4AL3AP1DC |
965019 | 13/02/13 | SERVICE BRAKES | 1484 | KIAMESHA LAKE, NY | 1N4AL3AP1DC |
965021 | 15/02/13 | POWER TRAIN | 1585 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965022 | 17/02/13 | POWER TRAIN | 1600 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965029 | 06/02/13 | EQUIPMENT ELECTRICAL NAVIGATIONAL SYSTEM(GLOBAL POSITIONING SYSTEM) | 1200 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965089 | 18/02/13 | EXTERIOR LIGHTING | 1600 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
965090 | 18/02/13 | SERVICE BRAKES | 1600 | BROOKLYN, NY | 1N4AL3AP1DC |
980831 | 11/05/13 | AIR BAGS | 1020 | MANTUA, NJ | 1N4AL3AP1DC |
982625 | 05/08/12 | AIR BAGS | 30 | PORT WASHINGTON , NY | 1N4AL3AP1DC |
996634 | 03/09/12 | AIR BAGS | 2826 | WOODSTOCK, GA | 1N4AL3AP1DC |
1025281 | 01/05/13 | AIR BAGS | 2000 | EAST BRUNSWICK, NJ | 1N4AL3AP1DC |
1034001 | 01/11/13 | SUSPENSION | 2000 | HUNTSVILLE, AL | 1N4AL3AP1DC |
1034002 | 01/11/13 | STEERING | 2000 | HUNTSVILLE, AL | 1N4AL3AP1DC |
1047573 | 16/03/14 | AIR BAGS | 27000 | DUBLIN, CA | 1N4AL3AP1DC |
1054053 | 01/11/13 | AIR BAGS | 0 | HOLDERNESS, NH | 1N4AL3AP1DC |
1055093 | 16/10/13 | AIR BAGS | 1000 | STEVENSVILLE, MD | 1N4AL3AP1DC |
1075261 | 03/05/14 | AIR BAGS | 19000 | HORSEHEAD , NY | 1N4AL3AP1DC |
1131443 | 07/04/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 47000 | EL PASO, TX | 1N4AL3AP1DC |
1131444 | 07/04/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 47000 | EL PASO, TX | 1N4AL3AP1DC |
1168848 | 23/03/15 | AIR BAGS | 50000 | DUBLIN, CA | 1N4AL3AP1DC |
1181366 | 10/04/15 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | 0 | BRONX, NY | 1N4AL3AP1DC |
1200560 | 30/08/13 | STEERING | 15000 | HUNTSVILLE, AL | 1N4AL3AP1DC |
1206313 | 23/08/13 | AIR BAGS | 500 | SOUTH PARK , PA | 1N4AL3AP1DC |
1237831 | 07/09/15 | AIR BAGS | 23000 | STEVENSVILLE, MD | 1N4AL3AP1DC |
1238362 | 05/10/15 | VEHICLE SPEED CONTROL | 31898 | VALLEY VILLAGE, CA | 1N4AL3AP1DC |
1238363 | 05/10/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 31898 | VALLEY VILLAGE, CA | 1N4AL3AP1DC |
1238364 | 05/10/15 | EQUIPMENT AIR CONDITIONER | 31898 | VALLEY VILLAGE, CA | 1N4AL3AP1DC |
1238365 | 05/10/15 | STRUCTURE BODY DOOR | 31898 | VALLEY VILLAGE, CA | 1N4AL3AP1DC |
1245248 | 11/06/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 18000 | TAMPA, FL | 1N4AL3AP1DC |
1268859 | 01/03/15 | POWER TRAIN | 0 | DON'T LIKE JUNK MAIL, NJ | 1N4AL3AP1DC |
1281491 | 06/05/15 | STEERING | 148013 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1281492 | 06/05/15 | POWER TRAIN | 148013 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1281493 | 06/05/15 | AIR BAGS | 148013 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1291387 | 25/01/16 | AIR BAGS | 29000 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1291388 | 25/01/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 29000 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1291389 | 25/01/16 | SERVICE BRAKES | 29000 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1319669 | 25/01/16 | UNKNOWN OR OTHER | 29000 | WASHINGTON, DC | 1N4AL3AP1DC |
1321160 | 24/09/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 771800 | CHICAGO, IL | 1N4AL3AP1DC |
1321161 | 24/09/16 | SERVICE BRAKES | 771800 | CHICAGO, IL | 1N4AL3AP1DC |
1321163 | 24/09/16 | AIR BAGS | 771800 | CHICAGO, IL | 1N4AL3AP1DC |
1334973 | 21/10/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | 89000 | LIVERPOOL, NY | 1N4AL3AP1DC |
1353229 | 23/01/17 | POWER TRAIN | 40000 | HAHIRA, GA | 1N4AL3AP1DC |
1356046 | 30/07/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 40000 | EVARTS, KY | 1N4AL3AP1DC |
1356047 | 30/07/13 | STEERING | 40000 | EVARTS, KY | 1N4AL3AP1DC |
1356048 | 30/07/13 | ENGINE | 40000 | EVARTS, KY | 1N4AL3AP1DC |
1361243 | 02/03/17 | POWER TRAIN | 69000 | BLOOMFIELD, CT | 1N4AL3AP1DC |
1372803 | 21/04/17 | POWER TRAIN | 67900 | RIVERDALE, NJ | 1N4AL3AP1DC |
1376932 | 08/05/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 99000 | DAYTON, OH | 1N4AL3AP1DC |
1376964 | 01/06/16 | UNKNOWN OR OTHER | 40000 | GLEN BURNIE, MD | 1N4AL3AP1DC |
1381735 | 31/05/17 | STRUCTURE BODY | 101400 | DUDLEY, MA | 1N4AL3AP1DC |
1396000 | 19/06/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 42000 | MONCKS CORNER, SC | 1N4AL3AP1DC |
1396001 | 19/06/17 | ENGINE | 42000 | MONCKS CORNER, SC | 1N4AL3AP1DC |
1405700 | 11/07/17 | POWER TRAIN | 69500 | BROOKSVILLE, OK | 1N4AL3AP1DC |
1425409 | 15/11/17 | EXTERIOR LIGHTING | 55000 | NEBRASKA CITY, NE | 1N4AL3AP1DC |
1438353 | 07/10/17 | EXTERIOR LIGHTING | 150000 | PORT ST. LUCIE, FL | 1N4AL3AP1DC |
1444861 | 01/09/17 | EXTERIOR LIGHTING | 120000 | PORT ST. LUCIE, FL | 1N4AL3AP1DC |
1444862 | 01/09/17 | EXTERIOR LIGHTING HEADLIGHTS HIGH/LOW BEAM DIMMER SWITCH | 120000 | PORT ST. LUCIE, FL | 1N4AL3AP1DC |
1457238 | 01/07/17 | EXTERIOR LIGHTING | 80000 | WASECA, MN | 1N4AL3AP1DC |
1461687 | 20/04/18 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | 90000 | POTTSTOWN, PA | 1N4AL3AP1DC |
1517929 | 28/11/18 | POWER TRAIN | 92000 | FONTANA, CA | 1N4AL3AP1DC |
1526468 | 03/01/19 | POWER TRAIN | 53000 | FAIRVIEW, PA | 1N4AL3AP1DC |
1538612 | 01/08/14 | EXTERIOR LIGHTING | 6000 | NORTH PORT, FL | 1N4AL3AP1DC |
1538963 | 17/02/19 | SUSPENSION | 62000 | GREEN BAY, WI | 1N4AL3AP1DC |
1542628 | 27/02/19 | SUSPENSION | 56000 | RACINE, WI | 1N4AL3AP1DC |
1548255 | 20/03/19 | SUSPENSION | 88000 | ROCHESTER, NY | 1N4AL3AP1DC |
946461 | 15/09/12 | VISIBILITY/WIPER | 5 | MIAMI, FL | 1N4AL3AP1DN |
961857 | 25/01/13 | POWER TRAIN | 4500 | HOUSTON, TX | 1N4AL3AP1DN |
961858 | 25/01/13 | ENGINE | 4500 | HOUSTON, TX | 1N4AL3AP1DN |
963580 | 06/02/13 | AIR BAGS | 120 | FRIENDSWOOD, TX | 1N4AL3AP1DN |
963581 | 06/02/13 | SERVICE BRAKES | 120 | FRIENDSWOOD, TX | 1N4AL3AP1DN |
977033 | 30/03/13 | AIR BAGS | 250 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1DN |
978089 | 21/03/13 | AIR BAGS | 50 | HAWAIIAN GARDENS, CA | 1N4AL3AP1DN |
978090 | 21/03/13 | ENGINE | 50 | HAWAIIAN GARDENS, CA | 1N4AL3AP1DN |
998086 | 20/07/13 | SEAT BELTS | 5000 | GRAPEVINE, TX | 1N4AL3AP1DN |
998891 | 15/05/13 | AIR BAGS | 200 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1DN |
1092397 | 03/07/14 | AIR BAGS | 13900 | FREDERIC, WI | 1N4AL3AP1DN |
1113807 | 01/04/14 | AIR BAGS | 0 | BAKERSFIELD, CA | 1N4AL3AP1DN |
1120435 | 12/10/14 | AIR BAGS | 22268 | WEAVERVILLE, NC | 1N4AL3AP1DN |
1142973 | 10/11/14 | ENGINE | 6266 | CARLSBAD, CA | 1N4AL3AP1DN |
1142974 | 10/11/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 6266 | CARLSBAD, CA | 1N4AL3AP1DN |
1152140 | 25/08/14 | AIR BAGS | 33000 | PALMDALE, CA | 1N4AL3AP1DN |
1158775 | 08/01/15 | VISIBILITY/WIPER | 23350 | MURRIETA, CA | 1N4AL3AP1DN |
1183335 | 20/06/14 | SEATS | 15000 | NAZARETH, PA | 1N4AL3AP1DN |
1183336 | 20/06/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 15000 | NAZARETH, PA | 1N4AL3AP1DN |
1183337 | 20/06/14 | AIR BAGS | 15000 | NAZARETH, PA | 1N4AL3AP1DN |
1268843 | 11/03/16 | POWER TRAIN | 71000 | HUNTLEY, IL | 1N4AL3AP1DN |
1271076 | 19/01/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 0 | LAS VEGAS, NV | 1N4AL3AP1DN |
1281549 | 01/01/16 | AIR BAGS | 0 | PALM CITY, FL | 1N4AL3AP1DN |
1281550 | 01/01/16 | SEAT BELTS | 0 | PALM CITY, FL | 1N4AL3AP1DN |
1281556 | 01/01/16 | SEAT BELTS | 0 | PALM CITY, FL | 1N4AL3AP1DN |
1292115 | 02/05/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 0 | PHOENIX, AZ | 1N4AL3AP1DN |
1292116 | 02/05/16 | AIR BAGS | 0 | PHOENIX, AZ | 1N4AL3AP1DN |
1298007 | 11/07/16 | AIR BAGS | 0 | PALMDALE, CA | 1N4AL3AP1DN |
1376012 | 02/01/17 | POWER TRAIN | 83000 | MERRILLVILLE, IN | 1N4AL3AP1DN |
1376529 | 05/05/17 | POWER TRAIN | 153000 | BROOKFIELD, CT | 1N4AL3AP1DN |
1385487 | 01/03/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 3 | PULLMAN, WA | 1N4AL3AP1DN |
1389351 | 04/07/17 | AIR BAGS | 71000 | CINCINNATI, OH | 1N4AL3AP1DN |
1397014 | 21/07/17 | SUSPENSION | 46000 | PULLMAN, WA | 1N4AL3AP1DN |
1399606 | 26/03/17 | UNKNOWN OR OTHER | 54000 | BRENTWOOD, CA | 1N4AL3AP1DN |
1408361 | 01/08/16 | AIR BAGS | 0 | TAMPA, FL | 1N4AL3AP1DN |
1413491 | 10/10/17 | POWER TRAIN | 80000 | UPPER ARINGTON, OH | 1N4AL3AP1DN |
1415698 | 08/10/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 45000 | MESA, AZ | 1N4AL3AP1DN |
1424911 | 15/11/17 | POWER TRAIN | 20000 | EDISON, NJ | 1N4AL3AP1DN |
1427824 | 24/11/17 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HOOD LATCH | 0 | LAWRENCE, KS | 1N4AL3AP1DN |
1458793 | 01/03/18 | EXTERIOR LIGHTING | 75000 | BIRMINGHAM, AL | 1N4AL3AP1DN |
1469354 | 07/02/18 | EXTERIOR LIGHTING | 50000 | POMPANO BEACH, FL | 1N4AL3AP1DN |
1472766 | 21/01/17 | AIR BAGS | 35720 | HOUSTON, TX | 1N4AL3AP1DN |
1479408 | 15/05/18 | POWER TRAIN | 43000 | SAN DIEGO, CA | 1N4AL3AP1DN |
1486461 | 01/08/18 | POWER TRAIN | 83000 | FRIDLEY, MN | 1N4AL3AP1DN |
1486462 | 01/08/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 83000 | FRIDLEY, MN | 1N4AL3AP1DN |
1514344 | 01/11/18 | POWER TRAIN | 65000 | GRAND PRAIRIE, TX | 1N4AL3AP1DN |
1519876 | 19/11/18 | SUSPENSION | 107194 | JOHNSONVILLE, NY | 1N4AL3AP1DN |
1520632 | 05/12/18 | SUSPENSION | 105000 | WORCESTER, MA | 1N4AL3AP1DN |
1527679 | 04/01/19 | EXTERIOR LIGHTING | 0 | RICHMOND, VA | 1N4AL3AP1DN |
1529247 | 14/01/19 | SUSPENSION | 100000 | DARTMOUTH, NY | 1N4AL3AP1DN |
1541926 | 21/02/19 | SUSPENSION | 128000 | GENEVA, IL | 1N4AL3AP1DN |
1545181 | 01/03/19 | EXTERIOR LIGHTING | 111000 | SELLERSBURG, IN | 1N4AL3AP1DN |
1129205 | 04/09/14 | POWER TRAIN | 120 | SKOKIE, IL | 1N4AL3AP1EC |
1142450 | 20/05/14 | AIR BAGS | 100 | BUCHANAN, TN | 1N4AL3AP1EC |
1149046 | 28/04/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 50 | SYLVANIA, OH | 1N4AL3AP1EC |
1149047 | 28/04/14 | AIR BAGS | 50 | SYLVANIA, OH | 1N4AL3AP1EC |
1173678 | 20/03/15 | BACK OVER PREVENTION | 20000 | WICHITA, KS | 1N4AL3AP1EC |
1218502 | 05/09/15 | AIR BAGS | 5000 | PITTSBURG, CA | 1N4AL3AP1EC |
1278516 | 01/01/16 | POWER TRAIN | 14000 | BROOKSVILLE, FL | 1N4AL3AP1EC |
1281365 | 19/06/14 | AIR BAGS | 0 | COLUMBUS, OH | 1N4AL3AP1EC |
1292911 | 22/06/16 | AIR BAGS | 0 | MORGANTOWN, WV | 1N4AL3AP1EC |
1309143 | 28/05/16 | STEERING | 60 | NAPA, CA | 1N4AL3AP1EC |
1352382 | 30/01/17 | UNKNOWN OR OTHER | 71000 | KEARNEYSVILLE, WV | 1N4AL3AP1EC |
1371550 | 15/04/17 | AIR BAGS | 41533 | PANAMA CITY, FL | 1N4AL3AP1EC |
1381123 | 16/02/17 | AIR BAGS | 46000 | DELTONA, FL | 1N4AL3AP1EC |
1382203 | 12/05/17 | POWER TRAIN | 77800 | SANDWICH, MA | 1N4AL3AP1EC |
1454623 | 07/03/18 | ENGINE | 127000 | PALMDALE, CA | 1N4AL3AP1EC |
1454624 | 07/03/18 | POWER TRAIN | 127000 | PALMDALE, CA | 1N4AL3AP1EC |
1477641 | 01/09/15 | POWER TRAIN | 50000 | SCARBRO, WV | 1N4AL3AP1EC |
1520213 | 01/11/18 | EXTERIOR LIGHTING | 0 | CAROL STREAM, IL | 1N4AL3AP1EC |
1539140 | 17/01/19 | AIR BAGS | 86700 | EDINA, MN | 1N4AL3AP1EC |
1071206 | 28/05/14 | STEERING | 4000 | CLIFTON, TX | 1N4AL3AP1EN |
1129562 | 01/10/14 | STEERING | 8000 | BUCKSPORT, ME | 1N4AL3AP1EN |
1167731 | 30/06/14 | ENGINE | 200 | SACRAMENTO, CA | 1N4AL3AP1EN |
1235455 | 25/04/15 | AIR BAGS | 30000 | BAYTOWN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1265326 | 01/03/16 | STEERING | 58000 | WARMINSTER, PA | 1N4AL3AP1EN |
1265327 | 01/03/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 58000 | WARMINSTER, PA | 1N4AL3AP1EN |
1265328 | 01/03/16 | UNKNOWN OR OTHER | 58000 | WARMINSTER, PA | 1N4AL3AP1EN |
1319258 | 26/04/15 | AIR BAGS | 35000 | BAYTOWN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1324256 | 03/04/14 | UNKNOWN OR OTHER | 200 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1324302 | 03/10/16 | VISIBILITY/WIPER | 21000 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1377041 | 29/04/17 | ENGINE | 28000 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1377042 | 29/04/17 | POWER TRAIN | 28000 | AUSTIN, TX | 1N4AL3AP1EN |
1402939 | 23/08/17 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION | 60000 | PITTSBURG, CA | 1N4AL3AP1EN |
1517276 | 03/11/18 | POWER TRAIN | 85000 | LAKEWOOD, OH | 1N4AL3AP1EN |
1521316 | 10/12/18 | POWER TRAIN | 120000 | CYPRESS, TX | 1N4AL3AP1EN |
1536600 | 17/11/18 | EXTERIOR LIGHTING | 0 | BATON ROUGE, LA | 1N4AL3AP1EN |
1544715 | 07/03/19 | UNKNOWN OR OTHER | 43000 | CLEVELAND, TN | 1N4AL3AP1EN |
1544716 | 07/03/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 43000 | CLEVELAND, TN | 1N4AL3AP1EN |
1544717 | 07/03/19 | EXTERIOR LIGHTING | 43000 | CLEVELAND, TN | 1N4AL3AP1EN |
1160226 | 09/10/14 | POWER TRAIN | 0 | SMYRNA, DE | 1N4AL3AP1FC |
1280319 | 30/05/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | MONROE TWP, NJ | 1N4AL3AP1FC |
1285355 | 24/05/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 0 | CORINTH, MS | 1N4AL3AP1FC |
1285438 | 23/04/16 | STEERING | 14500 | TIFTON, GA | 1N4AL3AP1FC |
1285439 | 23/04/16 | SUSPENSION | 14500 | TIFTON, GA | 1N4AL3AP1FC |
1285440 | 23/04/16 | SERVICE BRAKES | 14500 | TIFTON, GA | 1N4AL3AP1FC |
1291628 | 10/03/14 | SEAT BELTS | 0 | DECATUR, IL | 1N4AL3AP1FC |
1336462 | 23/11/16 | AIR BAGS | 20000 | SLIDELL, LA | 1N4AL3AP1FC |
1372436 | 11/03/17 | AIR BAGS | 22000 | ST. PETERS, MO | 1N4AL3AP1FC |
1372443 | 08/04/17 | UNKNOWN OR OTHER | 20000 | ST. PETERS, MO | 1N4AL3AP1FC |
1485071 | 12/07/18 | AIR BAGS | 86295 | LEMOORE, CA | 1N4AL3AP1FC |
1535813 | 16/01/19 | POWER TRAIN | 71000 | FORDS, NJ | 1N4AL3AP1FC |
1381624 | 01/10/16 | POWER TRAIN | 14098 | JACKSON, MS | 1N4AL3AP1FN |
1391114 | 05/07/17 | ENGINE | 0 | LAS VEGAS, NV | 1N4AL3AP1FN |
1391115 | 05/07/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 0 | LAS VEGAS, NV | 1N4AL3AP1FN |
1432774 | 10/08/17 | AIR BAGS | 113000 | ROUND ROCK, TX | 1N4AL3AP1FN |
1485661 | 30/07/18 | POWER TRAIN | 45000 | LIVINGSTON, TX | 1N4AL3AP1FN |
1507668 | 01/09/18 | EXTERIOR LIGHTING | 110000 | HUTTO, TX | 1N4AL3AP1FN |
1537348 | 21/09/18 | EXTERIOR LIGHTING | 100000 | HUTTO, TX | 1N4AL3AP1FN |
1547888 | 08/02/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 67500 | HORSESHOE BAY, TX | 1N4AL3AP1FN |
1343055 | 24/09/16 | SEAT BELTS | 9000 | SAN PEDRO, CA | 1N4AL3AP1GC |
1422418 | 10/07/17 | UNKNOWN OR OTHER | 10 | LYONS, GA | 1N4AL3AP1GC |
1434427 | 22/11/17 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 268000 | ORLANDO, FL | 1N4AL3AP1GC |
1434428 | 22/11/17 | ENGINE | 268000 | ORLANDO, FL | 1N4AL3AP1GC |
1435856 | 06/09/17 | STEERING | 0 | MIAMI, FL | 1N4AL3AP1GC |
1492298 | 12/08/18 | POWER TRAIN | 90000 | LE ROY, NY | 1N4AL3AP1GC |
1517161 | 25/11/18 | POWER TRAIN | 74912 | CAPE CORAL, FL | 1N4AL3AP1GC |
1517162 | 25/11/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 74912 | CAPE CORAL, FL | 1N4AL3AP1GC |
1531214 | 30/06/17 | AIR BAGS | 34900 | CHINO HILLS, CA | 1N4AL3AP1GC |
1534792 | 10/01/19 | VEHICLE SPEED CONTROL | 75000 | ELON, NC | 1N4AL3AP1GC |
1540172 | 12/11/18 | AIR BAGS | 0 | CHINO HILLS, CA | 1N4AL3AP1GC |
1542200 | 26/02/19 | POWER TRAIN | 92000 | KENOSHA, WI | 1N4AL3AP1GC |
1488864 | 11/08/18 | POWER TRAIN | 53000 | RICHMOND, VA | 1N4AL3AP1GN |
1489796 | 06/08/18 | POWER TRAIN | 40039 | CHATTANOOGA, TN | 1N4AL3AP1GN |
1535364 | 27/01/19 | STRUCTURE BODY | 5000 | TISHOMINGO, OK | 1N4AL3AP1H1 |
1535365 | 27/01/19 | UNKNOWN OR OTHER | 5000 | TISHOMINGO, OK | 1N4AL3AP1H1 |
1515806 | 19/11/18 | SUSPENSION | 0 | LAFAYETTE, GA | 1N4AL3AP1HC |
1530291 | 18/01/19 | SERVICE BRAKES | 7000 | CONWAY, SC | 1N4AL3AP1JC |
1548216 | 19/03/19 | ENGINE | 0 | WALLKILL, NY, NY | 1N4AL3AP1JC |
1548217 | 19/03/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | WALLKILL, NY, NY | 1N4AL3AP1JC |
Additional Information
CarID | 0 |
Brand | NISSAN |
ManufacturerId | 558 |
Catalog | NISSAN201809 |
Model | BDBALPZL33EVA-A--- |
Name | ALTIMA |
ImageUrl | |
Date | 01.05.2013 |
Actual | |
KolCount | 0 |
KolComment | |
Date | 05.2013 |
Trimcolor | G - CHARCOAL CLOTH |
Framecolor | CAJ - JAVA METALLIC |
Market | USA |
BodyStyle | 4 DOOR SEDAN |
Engine | QR25DE |
Grade | BASE |
Transmission | CVT |
Options | Region:CALIFORNIA; BODY REINFORCEMENTS |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Nissan VIN decoder | Nissan Altima 2013 Specs and features | Nissan problems, recalls and complaints
This is the Nissan Altima VIN decoder. Every Nissan car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Nissan Altima car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Nissan Altima.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.