Records for 2016 Mack GU
VIN: | 1M2AX13CXGM032710 |
WMI/VDS/VIS: | 1M2 AX13CX GM032710 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Mack |
Model: | GU |
Engine: | 10.8L |
Year: | 2016 |
Trim: | Granite |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
15V522000 | 17/08/15 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING |
15V702000 | 26/10/15 | ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE OTHER FUEL T |
16V099000 | 19/02/16 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
15V804000 | 30/11/15 | SERVICE BRAKES, AIR DISC CHAMBER |
15V522000 | 17/08/15 | SERVICE BRAKES, AIR SUPPLY HOSES, LINES/PIPIN |
15V528000 | 18/08/15 | SERVICE BRAKES, AIR SUPPLY RESERVOIR/TANK |
16V098000 | 19/02/16 | STEERING |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
1M2AX13CXGM032710 Mack -- 2016 Vehicle History Report
Mack VIN decoder | Mack GU 2016 Specs and features | Mack problems, recalls and complaints