✅1FTFW1ETXDFE03648 Ford F-150 FX2/STX/XL/XLT 2013 VIN Decoder & Vehicle History Report
Ford F-150 FX2/STX/XL/XLT 2013 VIN Lookup Result:

VIN: |
1FTFW1ETXDFE03648 |
WMI / VDS / VIS: |
1FT FW1ETX DFE03648 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Ford |
Model: |
F-150 FX2/STX/XL/XLT |
Image: |
N/A |
Region/Plant: |
Dearborn Michigan United States |
Check: |
X |
Year: |
2013 |
Sequential number: |
03648 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
19V075000 | 12/02/19 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION | ODI |
19V075000 | 12/02/19 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | ODI |
16V345000 | 24/05/16 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FLUID | ODI |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
921464 | 01/11/11 | ENGINE | 8000 | SAN ANGELO, TX | 1FTFW1ETXBF |
961373 | 01/06/12 | STEERING | 15166 | OLATHE, KS | 1FTFW1ETXBF |
961374 | 01/06/12 | SUSPENSION | 15166 | OLATHE, KS | 1FTFW1ETXBF |
965788 | 05/09/12 | ENGINE | 45000 | SUGAR LAND, TX | 1FTFW1ETXBF |
976122 | 12/04/13 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 28000 | DUBLIN, IN | 1FTFW1ETXBF |
977158 | 18/04/13 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 63000 | DINUBA, CA | 1FTFW1ETXBF |
980927 | 11/05/13 | ENGINE | 41000 | GIBRALTAR, MI | 1FTFW1ETXBF |
982945 | 02/05/13 | ENGINE | 11000 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
984846 | 18/08/12 | ENGINE | 5000 | WHITE OAK, TX | 1FTFW1ETXBF |
985930 | 07/06/13 | ENGINE | 20000 | SMITHFIELD , NC | 1FTFW1ETXBF |
985931 | 07/06/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 20000 | SMITHFIELD , NC | 1FTFW1ETXBF |
986053 | 12/12/12 | ENGINE | 50000 | STIGLER, OK | 1FTFW1ETXBF |
986054 | 12/12/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 50000 | STIGLER, OK | 1FTFW1ETXBF |
994875 | 13/07/13 | POWER TRAIN | 27000 | SIOUX FALLS, SD | 1FTFW1ETXBF |
998404 | 01/01/12 | POWER TRAIN | 20000 | HUDSON, NH | 1FTFW1ETXBF |
998405 | 01/01/12 | ENGINE | 20000 | HUDSON, NH | 1FTFW1ETXBF |
998406 | 01/01/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 20000 | HUDSON, NH | 1FTFW1ETXBF |
1013323 | 25/09/13 | VISIBILITY GLASS, SIDE/REAR | 36000 | MENTOR , OH | 1FTFW1ETXBF |
1023826 | 18/11/13 | POWER TRAIN | 39000 | JACKSONVILLE , FL | 1FTFW1ETXBF |
1030136 | 28/12/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 47000 | LEEPER, PA | 1FTFW1ETXBF |
1030137 | 28/12/13 | ENGINE | 47000 | LEEPER, PA | 1FTFW1ETXBF |
1030138 | 28/12/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 47000 | LEEPER, PA | 1FTFW1ETXBF |
1034909 | 29/12/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 22543 | HOBART, NY | 1FTFW1ETXBF |
1034910 | 29/12/13 | ENGINE | 22543 | HOBART, NY | 1FTFW1ETXBF |
1046776 | 30/08/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 39600 | PORTLAND, OR | 1FTFW1ETXBF |
1073161 | 31/05/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 20000 | NORTH PLATTE, NE | 1FTFW1ETXBF |
1073162 | 31/05/13 | SERVICE BRAKES | 20000 | NORTH PLATTE, NE | 1FTFW1ETXBF |
1073163 | 31/05/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 20000 | NORTH PLATTE, NE | 1FTFW1ETXBF |
1121282 | 03/10/14 | SERVICE BRAKES | 51000 | CONCORD, OH | 1FTFW1ETXBF |
1162766 | 23/02/15 | POWER TRAIN | 25300 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1162767 | 23/02/15 | ENGINE | 25300 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1163871 | 20/02/15 | ENGINE | 25300 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1163872 | 20/02/15 | POWER TRAIN | 25300 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1168167 | 19/03/15 | VISIBILITY/WIPER | 48000 | PORTLAND, OR | 1FTFW1ETXBF |
1168168 | 19/03/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 48000 | PORTLAND, OR | 1FTFW1ETXBF |
1185742 | 01/04/15 | ENGINE | 85000 | MEXICO, MO | 1FTFW1ETXBF |
1194602 | 16/03/15 | POWER TRAIN | 26093 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1194603 | 16/03/15 | SERVICE BRAKES | 26093 | PEORIA, IL | 1FTFW1ETXBF |
1195404 | 02/03/12 | SERVICE BRAKES | 6690 | FAIRPORT, NY | 1FTFW1ETXBF |
1221161 | 07/11/14 | UNKNOWN OR OTHER | 71250 | FAIRBORN, OH | 1FTFW1ETXBF |
1227416 | 08/10/15 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 99000 | ESMONT, VA | 1FTFW1ETXBF |
1232536 | 18/10/15 | SERVICE BRAKES | 33500 | GRAND RAPIDS, MN | 1FTFW1ETXBF |
1235753 | 01/11/15 | ENGINE | 81000 | MOBILE, AL | 1FTFW1ETXBF |
1239014 | 07/11/15 | SERVICE BRAKES | 21000 | POINT PLEASANT, WV | 1FTFW1ETXBF |
1276389 | 15/04/16 | VISIBILITY/WIPER | 68000 | SOUTH LYON, MI | 1FTFW1ETXBF |
1308663 | 01/04/16 | POWER TRAIN | 85000 | JOSHUA, TX | 1FTFW1ETXBF |
1328890 | 21/10/16 | STEERING | 35000 | YOUNGSTOWN, OH | 1FTFW1ETXBF |
1328892 | 21/10/16 | POWER TRAIN | 35000 | YOUNGSTOWN, OH | 1FTFW1ETXBF |
1365033 | 08/01/17 | POWER TRAIN | 0 | MEXICO, MO | 1FTFW1ETXBF |
1365034 | 08/01/17 | ENGINE | 0 | MEXICO, MO | 1FTFW1ETXBF |
1451782 | 01/03/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 116000 | JONES CREEK, TX | 1FTFW1ETXBF |
1464475 | 13/03/18 | POWER TRAIN | 40000 | MOUNT JULIET, TN | 1FTFW1ETXBF |
1470206 | 28/05/18 | TRACTION CONTROL SYSTEM | 143000 | MOUNTAIN LAKE, MN | 1FTFW1ETXBF |
1470207 | 28/05/18 | EXTERIOR LIGHTING TURN SIGNAL | 143000 | MOUNTAIN LAKE, MN | 1FTFW1ETXBF |
1484757 | 24/07/18 | STEERING | 2 | WESLACO, TX | 1FTFW1ETXBF |
1520306 | 05/12/18 | VISIBILITY/WIPER | 34000 | JURUPA VALLEY, CA | 1FTFW1ETXBF |
1028360 | 15/01/12 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 3326 | APO, AE | 1FTFW1ETXBK |
1028361 | 15/01/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 3326 | APO, AE | 1FTFW1ETXBK |
1028362 | 15/01/12 | ENGINE | 3326 | APO, AE | 1FTFW1ETXBK |
1028363 | 15/01/12 | POWER TRAIN | 3326 | APO, AE | 1FTFW1ETXBK |
1140192 | 15/12/14 | ENGINE | 68000 | VINITA, OK | 1FTFW1ETXBK |
1140193 | 15/12/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 68000 | VINITA, OK | 1FTFW1ETXBK |
1147628 | 10/01/15 | ENGINE | 94000 | LAFAYETTE, LA | 1FTFW1ETXBK |
1178153 | 03/02/14 | ENGINE | 70000 | RUSTON, LA | 1FTFW1ETXBK |
1178154 | 03/02/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 70000 | RUSTON, LA | 1FTFW1ETXBK |
1198859 | 13/07/15 | SERVICE BRAKES | 59000 | PRIOR LAKE, MN | 1FTFW1ETXBK |
1275570 | 09/04/16 | STEERING | 28900 | LYNCHBURG, VA | 1FTFW1ETXBK |
1418201 | 15/10/17 | STEERING | 82000 | BOONVILLE, IN | 1FTFW1ETXBK |
980654 | 02/01/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 5000 | HEATH, TX | 1FTFW1ETXCF |
980655 | 02/01/12 | ENGINE | 5000 | HEATH, TX | 1FTFW1ETXCF |
980827 | 09/03/12 | POWER TRAIN | 2300 | THICKET, TX | 1FTFW1ETXCF |
980828 | 09/03/12 | ENGINE | 2300 | THICKET, TX | 1FTFW1ETXCF |
983003 | 11/05/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 12532 | DELEON SPRINGS, FL | 1FTFW1ETXCF |
983004 | 11/05/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 12532 | DELEON SPRINGS, FL | 1FTFW1ETXCF |
983254 | 13/02/13 | ENGINE | 17706 | WARREN, MI | 1FTFW1ETXCF |
983330 | 21/11/12 | POWER TRAIN | 5280 | HOUSTON, TX | 1FTFW1ETXCF |
983331 | 21/11/12 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 5280 | HOUSTON, TX | 1FTFW1ETXCF |
983332 | 21/11/12 | ENGINE | 5280 | HOUSTON, TX | 1FTFW1ETXCF |
983496 | 22/05/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 5700 | LAKEVILLE, MN | 1FTFW1ETXCF |
983497 | 22/05/13 | ENGINE | 5700 | LAKEVILLE, MN | 1FTFW1ETXCF |
983511 | 22/05/13 | POWER TRAIN | 6000 | LAKEVILLE , MN | 1FTFW1ETXCF |
983673 | 07/06/12 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 405 | TAMPA, FL | 1FTFW1ETXCF |
983674 | 07/06/12 | ENGINE | 405 | TAMPA, FL | 1FTFW1ETXCF |
983675 | 07/06/12 | POWER TRAIN | 405 | TAMPA, FL | 1FTFW1ETXCF |
984636 | 05/12/12 | ENGINE | 3000 | GAINESVILLE , GA | 1FTFW1ETXCF |
1003952 | 30/05/12 | ENGINE | 5955 | ATHENS, GA | 1FTFW1ETXCF |
1003953 | 30/05/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 5955 | ATHENS, GA | 1FTFW1ETXCF |
1003954 | 30/05/12 | ELECTRICAL SYSTEM | 5955 | ATHENS, GA | 1FTFW1ETXCF |
1003955 | 30/05/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 5955 | ATHENS, GA | 1FTFW1ETXCF |
1010546 | 07/09/12 | ENGINE | 2000 | CAMDEN, TN | 1FTFW1ETXCF |
1010547 | 07/09/12 | VEHICLE SPEED CONTROL | 2000 | CAMDEN, TN | 1FTFW1ETXCF |
1010548 | 07/09/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2000 | CAMDEN, TN | 1FTFW1ETXCF |
1010549 | 07/09/12 | SEATS | 2000 | CAMDEN, TN | 1FTFW1ETXCF |
1012820 | 20/09/13 | ENGINE | 26000 | WEATHERFORD, TX | 1FTFW1ETXCF |
1024649 | 17/11/13 | ENGINE | 9654 | MESQUITE, NV | 1FTFW1ETXCF |
1032876 | 13/01/14 | POWER TRAIN | 46340 | CORNELIA, GA | 1FTFW1ETXCF |
1032877 | 13/01/14 | ENGINE | 46340 | CORNELIA, GA | 1FTFW1ETXCF |
1039409 | 19/01/14 | POWER TRAIN | 37151 | FARMINGTON HILLS, MI | 1FTFW1ETXCF |
1039410 | 19/01/14 | ENGINE | 37151 | FARMINGTON HILLS, MI | 1FTFW1ETXCF |
1066768 | 01/08/13 | ENGINE | 20000 | PITTSBURGH, PA | 1FTFW1ETXCF |
1066769 | 01/08/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 20000 | PITTSBURGH, PA | 1FTFW1ETXCF |
1067471 | 17/05/14 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 63000 | GARNER, IA | 1FTFW1ETXCF |
1067472 | 17/05/14 | ENGINE | 63000 | GARNER, IA | 1FTFW1ETXCF |
1106437 | 30/08/14 | ENGINE | 17000 | HIGHLAND, IN | 1FTFW1ETXCF |
1112842 | 20/09/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 48963 | ROCHESTER, MI | 1FTFW1ETXCF |
1112843 | 20/09/14 | ENGINE | 48963 | ROCHESTER, MI | 1FTFW1ETXCF |
1112844 | 20/09/14 | VEHICLE SPEED CONTROL | 48963 | ROCHESTER, MI | 1FTFW1ETXCF |
1122072 | 15/10/14 | UNKNOWN OR OTHER | 16250 | STATEN ISLAND , NY | 1FTFW1ETXCF |
1122073 | 15/10/14 | VISIBILITY/WIPER | 16250 | STATEN ISLAND , NY | 1FTFW1ETXCF |
1122074 | 15/10/14 | ELECTRICAL SYSTEM | 16250 | STATEN ISLAND , NY | 1FTFW1ETXCF |
1135339 | 02/10/14 | POWER TRAIN | 33000 | BLAIRSVILLE, GA | 1FTFW1ETXCF |
1146386 | 04/02/14 | STEERING | 10000 | BRADFORD, MA | 1FTFW1ETXCF |
1149106 | 15/01/15 | POWER TRAIN | 33568 | ELDRIDGE, IA | 1FTFW1ETXCF |
1149107 | 15/01/15 | ENGINE | 33568 | ELDRIDGE, IA | 1FTFW1ETXCF |
1194611 | 02/04/15 | SERVICE BRAKES | 31400 | ISABEL, SD | 1FTFW1ETXCF |
1200803 | 20/07/15 | SERVICE BRAKES | 80200 | FLAT ROCK, MI | 1FTFW1ETXCF |
1211824 | 28/10/14 | SERVICE BRAKES | 7806 | SYKESVILLE, MD | 1FTFW1ETXCF |
1222595 | 11/08/15 | WHEELS | 44000 | NAPLES, ID | 1FTFW1ETXCF |
1234969 | 30/10/15 | SERVICE BRAKES | 67000 | MANITOWOC, WI | 1FTFW1ETXCF |
1234970 | 30/10/15 | ELECTRICAL SYSTEM WIRING | 67000 | MANITOWOC, WI | 1FTFW1ETXCF |
1266215 | 25/02/16 | SERVICE BRAKES | 0 | FORT GRATIOT, MI | 1FTFW1ETXCF |
1273374 | 23/03/16 | VISIBILITY/WIPER | 22000 | LITTLETON, CO | 1FTFW1ETXCF |
1273375 | 23/03/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 22000 | LITTLETON, CO | 1FTFW1ETXCF |
1358953 | 03/09/12 | ENGINE | 0 | WOODBINE, MD | 1FTFW1ETXCF |
1360385 | 23/02/17 | VISIBILITY/WIPER | 80000 | OSHKOSH, WI | 1FTFW1ETXCF |
1416714 | 24/10/17 | SEATS | 57000 | DEER PARK, NY | 1FTFW1ETXCF |
1416715 | 24/10/17 | SERVICE BRAKES | 57000 | DEER PARK, NY | 1FTFW1ETXCF |
1416716 | 24/10/17 | AIR BAGS | 57000 | DEER PARK, NY | 1FTFW1ETXCF |
1440506 | 13/12/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 120000 | MOUNTAIN CITY, TN | 1FTFW1ETXCF |
1440507 | 13/12/17 | POWER TRAIN | 120000 | MOUNTAIN CITY, TN | 1FTFW1ETXCF |
1472869 | 20/05/18 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC POWER ASSIST VACUUM | 110000 | KENOSHA, WI | 1FTFW1ETXCF |
1487345 | 01/06/18 | POWER TRAIN | 106000 | DOTHAN, AL | 1FTFW1ETXCF |
1508346 | 15/10/18 | VISIBILITY/WIPER | 104000 | JOLIET, IL | 1FTFW1ETXCF |
1533424 | 26/01/19 | POWER TRAIN | 133000 | PASCO, WA | 1FTFW1ETXCF |
1540047 | 13/02/19 | POWER TRAIN | 12000 | BOX ELDER, SD | 1FTFW1ETXCF |
1540636 | 24/02/19 | UNKNOWN OR OTHER | 133000 | CARLETON, MI | 1FTFW1ETXCF |
1545799 | 11/03/19 | VISIBILITY/WIPER | 69000 | SHAWNEE, KS | 1FTFW1ETXCF |
951891 | 14/02/12 | POWER TRAIN | 125 | FT. WORTH, TX | 1FTFW1ETXCK |
993895 | 07/07/13 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 4800 | GARRETTSVILLE, OH | 1FTFW1ETXCK |
999666 | 15/11/12 | ENGINE | 1000 | COMFORT, TX | 1FTFW1ETXCK |
999667 | 15/11/12 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1000 | COMFORT, TX | 1FTFW1ETXCK |
1038261 | 14/08/13 | ENGINE | 19000 | GARDEN CITY, KS | 1FTFW1ETXCK |
1038262 | 14/08/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 19000 | GARDEN CITY, KS | 1FTFW1ETXCK |
1089759 | 14/07/14 | POWER TRAIN | 16000 | MENDHAM, NJ | 1FTFW1ETXCK |
1089760 | 14/07/14 | ENGINE | 16000 | MENDHAM, NJ | 1FTFW1ETXCK |
1093856 | 27/06/14 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 28000 | MANTORVILLE, MN | 1FTFW1ETXCK |
1093857 | 27/06/14 | POWER TRAIN | 28000 | MANTORVILLE, MN | 1FTFW1ETXCK |
1093858 | 27/06/14 | ENGINE | 28000 | MANTORVILLE, MN | 1FTFW1ETXCK |
1168636 | 02/03/15 | SERVICE BRAKES | 37800 | LAKEVILLE, OH | 1FTFW1ETXCK |
1239568 | 14/11/15 | UNKNOWN OR OTHER | 3 | YOUNGSVILLE, NC | 1FTFW1ETXCK |
1239569 | 14/11/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 3 | YOUNGSVILLE, NC | 1FTFW1ETXCK |
1263578 | 23/02/16 | VISIBILITY/WIPER | 80000 | DRAPER, UT | 1FTFW1ETXCK |
1319414 | 13/09/16 | ENGINE | 0 | MAPLE GROVE, MN | 1FTFW1ETXCK |
1432839 | 13/10/16 | SERVICE BRAKES | 140500 | ROCHESTER, MN | 1FTFW1ETXCK |
1481663 | 16/07/18 | POWER TRAIN | 74900 | SUFFOLK, VA | 1FTFW1ETXCK |
989519 | 03/06/13 | ENGINE | 2600 | FAIR HAVEN, MI | 1FTFW1ETXDF |
994919 | 14/07/13 | ENGINE | 7950 | ANGIER, NC | 1FTFW1ETXDF |
994920 | 14/07/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 7950 | ANGIER, NC | 1FTFW1ETXDF |
1012181 | 19/09/13 | ENGINE | 17000 | MUSKEGO, WI | 1FTFW1ETXDF |
1012182 | 19/09/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 17000 | MUSKEGO, WI | 1FTFW1ETXDF |
1012183 | 19/09/13 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 17000 | MUSKEGO, WI | 1FTFW1ETXDF |
1029850 | 21/11/13 | ENGINE | 24000 | MANCHACA, TX | 1FTFW1ETXDF |
1034275 | 13/01/14 | ENGINE | 17200 | CAMERON, NC | 1FTFW1ETXDF |
1064059 | 30/05/13 | VISIBILITY/WIPER | 100 | FARMINGVILLE, NY | 1FTFW1ETXDF |
1064060 | 30/05/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 100 | FARMINGVILLE, NY | 1FTFW1ETXDF |
1064061 | 30/05/13 | EXTERIOR LIGHTING | 100 | FARMINGVILLE, NY | 1FTFW1ETXDF |
1067654 | 19/05/14 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 5500 | WEDDINGTON, NC | 1FTFW1ETXDF |
1119871 | 17/06/14 | ENGINE | 11132 | WEST OLIVE, MI | 1FTFW1ETXDF |
1119872 | 17/06/14 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM, PCM) | 11132 | WEST OLIVE, MI | 1FTFW1ETXDF |
1208438 | 28/06/15 | SERVICE BRAKES | 44000 | PORTAGE, PA | 1FTFW1ETXDF |
1255208 | 01/01/16 | VISIBILITY/WIPER | 56000 | LIVONIA, MI | 1FTFW1ETXDF |
1274819 | 27/11/15 | WHEELS | 92500 | FARWELL, TX | 1FTFW1ETXDF |
1274820 | 27/11/15 | SERVICE BRAKES | 92500 | FARWELL, TX | 1FTFW1ETXDF |
1274821 | 27/11/15 | AIR BAGS | 92500 | FARWELL, TX | 1FTFW1ETXDF |
1293216 | 24/06/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 104100 | FITZGERALD, GA | 1FTFW1ETXDF |
1293217 | 24/06/16 | POWER TRAIN | 104100 | FITZGERALD, GA | 1FTFW1ETXDF |
1295130 | 16/06/16 | SERVICE BRAKES | 26500 | MANALAPAN, NJ | 1FTFW1ETXDF |
1315480 | 03/09/16 | ENGINE | 60800 | BRANDON, MS | 1FTFW1ETXDF |
1318446 | 15/09/16 | SERVICE BRAKES | 61222 | TOWNVILLE, SC | 1FTFW1ETXDF |
1340848 | 10/12/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | MCDONALD, TN | 1FTFW1ETXDF |
1353884 | 01/02/16 | SERVICE BRAKES | 53000 | NEW BRUNSWICK, NJ | 1FTFW1ETXDF |
1368261 | 22/01/17 | ENGINE | 29000 | SAINT GERMAIN, WI | 1FTFW1ETXDF |
1368262 | 22/01/17 | ELECTRICAL SYSTEM | 29000 | SAINT GERMAIN, WI | 1FTFW1ETXDF |
1392085 | 14/07/17 | SERVICE BRAKES | 102000 | KENNESAW, GA | 1FTFW1ETXDF |
1397289 | 01/08/17 | SERVICE BRAKES | 60 | BALTIMORE, MD | 1FTFW1ETXDF |
1435874 | 01/10/17 | POWER TRAIN | 115000 | MONROE, NY | 1FTFW1ETXDF |
1454575 | 12/02/18 | SERVICE BRAKES | 90000 | EDMONDS, WA | 1FTFW1ETXDF |
1455390 | 22/03/18 | UNKNOWN OR OTHER | 57000 | KENT, OH | 1FTFW1ETXDF |
1488415 | 10/06/18 | POWER TRAIN | 103000 | HOLMDEL, NJ | 1FTFW1ETXDF |
1488895 | 12/08/18 | POWER TRAIN | 93000 | GREENWOOD, MO | 1FTFW1ETXDF |
1490697 | 16/08/18 | POWER TRAIN | 20 | KENNA, WV | 1FTFW1ETXDF |
1491090 | 16/08/17 | POWER TRAIN | 50000 | METUCHEN, NJ | 1FTFW1ETXDF |
1494461 | 13/08/18 | ENGINE | 60000 | CARMEL, IN | 1FTFW1ETXDF |
1507533 | 28/07/17 | STEERING | 65000 | PLANO, IL | 1FTFW1ETXDF |
1514457 | 16/11/18 | ENGINE | 60000 | BRENTWOOD, TN | 1FTFW1ETXDF |
1515735 | 20/11/18 | POWER TRAIN | 131000 | MILAN, IL | 1FTFW1ETXDF |
1524692 | 19/12/18 | POWER TRAIN | 109800 | ALEXANDRIA, VA | 1FTFW1ETXDF |
1527538 | 03/01/19 | POWER TRAIN | 127000 | RIVER FALLS, WI | 1FTFW1ETXDF |
1545381 | 11/03/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 111000 | RANTOUL, IL | 1FTFW1ETXDF |
1545382 | 11/03/19 | UNKNOWN OR OTHER | 111000 | RANTOUL, IL | 1FTFW1ETXDF |
990638 | 22/06/13 | POWER TRAIN | 1600 | ASTORIA, OR | 1FTFW1ETXDK |
999259 | 01/02/13 | POWER TRAIN | 7000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXDK |
999260 | 01/02/13 | ENGINE | 7000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXDK |
999261 | 01/02/13 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 7000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXDK |
1011642 | 15/09/13 | ENGINE | 10000 | ANKENY, IA | 1FTFW1ETXDK |
1011643 | 15/09/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 10000 | ANKENY, IA | 1FTFW1ETXDK |
1035638 | 25/10/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 15908 | BLOOMINGTON, IL | 1FTFW1ETXDK |
1036738 | 15/09/13 | ENGINE | 1500 | LAKE WALES, FL | 1FTFW1ETXDK |
1036739 | 15/09/13 | VEHICLE SPEED CONTROL | 1500 | LAKE WALES, FL | 1FTFW1ETXDK |
1088063 | 04/02/14 | SUSPENSION | 4800 | BUEUQUE, IA | 1FTFW1ETXDK |
1088064 | 04/02/14 | WHEELS | 4800 | BUEUQUE, IA | 1FTFW1ETXDK |
1108697 | 01/09/14 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FOUNDATION COMPONENTS MASTER CYLINDER | 8000 | CELINA , TX | 1FTFW1ETXDK |
1108698 | 01/09/14 | SERVICE BRAKES | 8000 | CELINA , TX | 1FTFW1ETXDK |
1241207 | 21/11/15 | ENGINE | 52000 | GROSSE POINTE, MI | 1FTFW1ETXDK |
1280227 | 17/03/16 | ENGINE | 115000 | RINGWOOD, NJ | 1FTFW1ETXDK |
1294183 | 28/06/16 | SERVICE BRAKES | 11000 | LAS VEGAS, NV | 1FTFW1ETXDK |
1304797 | 14/07/16 | ENGINE | 60000 | SNOHOMISH, WA | 1FTFW1ETXDK |
1329936 | 27/10/16 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 40000 | GRANADA HILLS, CA | 1FTFW1ETXDK |
1329937 | 27/10/16 | VEHICLE SPEED CONTROL | 40000 | GRANADA HILLS, CA | 1FTFW1ETXDK |
1330714 | 30/10/16 | VISIBILITY/WIPER | 43000 | BELLEVUE, WA | 1FTFW1ETXDK |
1330715 | 30/10/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 43000 | BELLEVUE, WA | 1FTFW1ETXDK |
1429749 | 27/11/17 | ENGINE | 37000 | SOMERSET, WI | 1FTFW1ETXDK |
1437922 | 03/01/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 105200 | CHICOPEE, MA | 1FTFW1ETXDK |
1454477 | 18/03/18 | VISIBILITY/WIPER | 102000 | ELDORADO, WI | 1FTFW1ETXDK |
1468126 | 16/05/18 | SERVICE BRAKES | 50000 | ROCKPORT, TX | 1FTFW1ETXDK |
1470200 | 07/04/18 | ENGINE | 85000 | GRAND RAPIDS, MI | 1FTFW1ETXDK |
1515415 | 20/11/18 | POWER TRAIN | 94000 | OKLAHOMA CITY, OK | 1FTFW1ETXDK |
1523825 | 01/06/18 | ENGINE | 98000 | COLUMBUS, OH | 1FTFW1ETXDK |
1538292 | 12/02/19 | POWER TRAIN | 102429 | FAIRBURN, GA | 1FTFW1ETXDK |
1538293 | 12/02/19 | VEHICLE SPEED CONTROL | 102429 | FAIRBURN, GA | 1FTFW1ETXDK |
1151367 | 22/01/15 | ENGINE | 9435 | ALEXANDRIA, VA | 1FTFW1ETXEF |
1216396 | 03/09/15 | SERVICE BRAKES | 21800 | DEERFIELD, NH | 1FTFW1ETXEF |
1313655 | 30/08/16 | ENGINE | 72000 | MISSOULA, MT | 1FTFW1ETXEF |
1339395 | 07/12/16 | VISIBILITY/WIPER | 0 | SOUTHGATE, MI | 1FTFW1ETXEF |
1357631 | 21/02/17 | VISIBILITY/WIPER | 20800 | CARTERSVILLE, GA | 1FTFW1ETXEF |
1513723 | 13/11/18 | UNKNOWN OR OTHER | 85000 | CONWAY, SC | 1FTFW1ETXEF |
1541300 | 02/01/19 | ENGINE | 58000 | MERRILL, WI | 1FTFW1ETXEF |
1381671 | 01/06/17 | WHEELS LUGS/NUTS/BOLTS | 0 | SOUTH RANGE, WI | 1FTFW1ETXEK |
1422419 | 06/11/17 | VISIBILITY/WIPER | 30000 | CUBA, NY | 1FTFW1ETXEK |
1443069 | 27/01/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 65000 | ARNOLD, MO | 1FTFW1ETXEK |
1443070 | 27/01/18 | ENGINE | 65000 | ARNOLD, MO | 1FTFW1ETXEK |
1443071 | 27/01/18 | UNKNOWN OR OTHER | 65000 | ARNOLD, MO | 1FTFW1ETXEK |
1456288 | 27/03/18 | ENGINE | 37000 | CUBA, NY | 1FTFW1ETXEK |
1456289 | 27/03/18 | POWER TRAIN | 37000 | CUBA, NY | 1FTFW1ETXEK |
1456290 | 27/03/18 | VEHICLE SPEED CONTROL | 37000 | CUBA, NY | 1FTFW1ETXEK |
1475340 | 17/06/18 | SERVICE BRAKES | 47000 | WINCHESTER, CA | 1FTFW1ETXEK |
1490706 | 05/08/18 | SERVICE BRAKES | 22901 | HENDERSON, NV | 1FTFW1ETXEK |
1496292 | 08/09/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 65000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXEK |
1496293 | 08/09/18 | STEERING | 65000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXEK |
1496294 | 08/09/18 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 65000 | ROSWELL, GA | 1FTFW1ETXEK |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Ford VIN decoder | Ford F-150 FX2/STX/XL/XLT 2013 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints
