Records for 2020 Ford Expedition MAX
VIN: | 1FMJK1MT2LEA72801 |
WMI/VDS/VIS: | 1FM JK1MT2 LEA72801 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Ford |
Model: | Expedition MAX |
Year: | 2020 |
Engine: | 3.5L V-Shaped 3.5L GTDI |
Trim: | Platinum |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
20V262000 | 08/05/20 | ELECTRICAL SYSTEM INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
20V262000 | 08/05/20 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
20V262000 | 08/05/20 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE AUTOMATIC EMERGE |
20V197000 | 06/04/20 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION GEAR POSIT |
20V197000 | 06/04/20 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION GEAR POSIT |
20V197000 | 06/04/20 | POWER TRAIN AUTOMATIC TRANSMISSION GEAR POSIT |
20V574000 | 23/09/20 | SEAT BELTS |
20V217000 | 17/04/20 | SEAT BELTS |
20V217000 | 17/04/20 | SEAT BELTS |
19V633000 | 29/08/19 | SEATS FRONT ASSEMBLY RECLINER |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Ford VIN decoder | Ford Expedition MAX 2020 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints