✅1FADP3K20GL297928 Ford Focus 2016 VIN Decoder & Vehicle History Report
Ford Focus 2016 VIN Lookup Result:

VIN: |
1FADP3K20GL297928 |
WMI / VDS / VIS: |
1FA DP3K20 GL297928 |
Manufacturer: |
|
Brand: |
Ford |
Model: |
Focus |
Image: |
N/A |
Region/Plant: |
Wayne Michigan United States |
Check: |
0 |
Year: |
2016 |
Sequential number: |
97928 |
Approx. mileage: |
Vehicle history report |
Recalls and Complaints:
Campaign # | Date | Component | Initiator |
18V735000 | 23/10/18 | FUEL SYSTEM, GASOLINE STORAGE | MFR |
16V698000 | 28/09/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES HATCHBACK/LIFTGATE LOCK | OVSC |
16V479000 | 28/06/16 | POWER TRAIN DRIVELINE DIFFERENTIAL UNIT | MFR |
18V845000 | 03/12/18 | POWER TRAIN MANUAL TRANSMISSION | MFR |
18V169000 | 14/03/18 | POWER TRAIN MANUAL TRANSMISSION | MFR |
17V052000 | 30/01/17 | STRUCTURE BODY | MFR |
16V698000 | 28/09/16 | STRUCTURE BODY HATCHBACK/LIFTGATE | OVSC |
Problems and Issues:
Issue ID | Failed | Component | Miles | City/State | VIN Pattern |
950200 | 09/11/12 | POWER TRAIN | 273 | ST. LOUIS PARK, MN | 1FADP3K20DL |
959700 | 10/12/12 | POWER TRAIN | 564 | PLAINFIELD, IN | 1FADP3K20DL |
974588 | 01/11/12 | STEERING | 1000 | EAGAN, MN | 1FADP3K20DL |
1014906 | 03/10/13 | POWER TRAIN | 8012 | AMELIA, OH | 1FADP3K20DL |
1016717 | 15/10/13 | POWER TRAIN | 20000 | FREMONT, CA | 1FADP3K20DL |
1016718 | 15/10/13 | ENGINE | 20000 | FREMONT, CA | 1FADP3K20DL |
1053529 | 05/02/14 | POWER TRAIN | 5000 | NIPOMO, CA | 1FADP3K20DL |
1091560 | 10/12/13 | POWER TRAIN | 15583 | BARRINGTON, IL | 1FADP3K20DL |
1095873 | 05/08/14 | POWER TRAIN | 24916 | BARRINGTON, IL | 1FADP3K20DL |
1098155 | 12/07/13 | POWER TRAIN | 500 | RIVER FALLS, WI | 1FADP3K20DL |
1120305 | 26/05/13 | POWER TRAIN | 23 | PHOENIX, AZ | 1FADP3K20DL |
1179765 | 22/04/13 | POWER TRAIN | 100 | DURHAM, NC | 1FADP3K20DL |
1184055 | 19/06/13 | POWER TRAIN | 10760 | OAKLAND, CA | 1FADP3K20DL |
1194438 | 01/05/13 | POWER TRAIN | 18000 | GERMANTOWN , TN | 1FADP3K20DL |
1194439 | 01/05/13 | EXTERIOR LIGHTING | 18000 | GERMANTOWN , TN | 1FADP3K20DL |
1194440 | 01/05/13 | ELECTRICAL SYSTEM | 18000 | GERMANTOWN , TN | 1FADP3K20DL |
1226849 | 01/09/15 | POWER TRAIN | 66000 | SOUTH WEBER, UT | 1FADP3K20DL |
1231442 | 09/03/13 | POWER TRAIN | 7200 | GERMANTOWN, TN | 1FADP3K20DL |
1270475 | 01/03/16 | ENGINE | 51000 | BELLE ISLE, FL | 1FADP3K20DL |
1270476 | 01/03/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 51000 | BELLE ISLE, FL | 1FADP3K20DL |
1297811 | 01/07/16 | UNKNOWN OR OTHER | 55300 | PHOENIX, AZ | 1FADP3K20DL |
1303828 | 29/07/16 | POWER TRAIN | 52000 | COACHELLA, CA | 1FADP3K20DL |
1303829 | 29/07/16 | UNKNOWN OR OTHER | 52000 | COACHELLA, CA | 1FADP3K20DL |
1310833 | 17/08/16 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES DOORS LATCH | 57580 | WESLEY CHAPEL, FL | 1FADP3K20DL |
1316299 | 11/10/14 | POWER TRAIN | 30000 | TOWNSHEND, VT | 1FADP3K20DL |
1325681 | 05/10/16 | ENGINE | 84000 | CHARLESTON, WV | 1FADP3K20DL |
1325682 | 05/10/16 | UNKNOWN OR OTHER | 84000 | CHARLESTON, WV | 1FADP3K20DL |
1342823 | 19/12/16 | POWER TRAIN | 86000 | SOUTH LYON, MI | 1FADP3K20DL |
1351324 | 24/01/17 | ENGINE AND ENGINE COOLING | 90000 | HUNTINGTON, WV | 1FADP3K20DL |
1400098 | 01/08/16 | POWER TRAIN | 50000 | MENOMONEE FALLS, WI | 1FADP3K20DL |
1411607 | 02/02/15 | ELECTRICAL SYSTEM | 40000 | SPRINGFIELD, IL | 1FADP3K20DL |
1417665 | 19/10/17 | POWER TRAIN | 114000 | CORONA, CA | 1FADP3K20DL |
1430615 | 07/12/17 | POWER TRAIN | 95000 | MANCHESTER, KY | 1FADP3K20DL |
1505686 | 16/10/18 | STEERING | 81972 | CASA GRANDE, AZ | 1FADP3K20DL |
1505826 | 16/10/18 | STEERING | 81972 | CASA GRANDE, AZ | 1FADP3K20DL |
1522683 | 17/12/18 | POWER TRAIN | 50000 | WHITEHOUSE, OH | 1FADP3K20DL |
1527673 | 18/12/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 80000 | INDIANAPOLIS, IN | 1FADP3K20DL |
1543116 | 26/02/19 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 0 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1543117 | 26/02/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1543118 | 26/02/19 | POWER TRAIN | 0 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1545785 | 13/03/19 | ELECTRICAL SYSTEM | 87000 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1545786 | 13/03/19 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 87000 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1545787 | 13/03/19 | UNKNOWN OR OTHER | 87000 | MELBOURNE, FL | 1FADP3K20DL |
1080995 | 15/03/14 | POWER TRAIN | 3752 | O'FALLON, IL | 1FADP3K20EL |
1165488 | 11/03/15 | POWER TRAIN | 0 | HEMET, CA | 1FADP3K20EL |
1165489 | 11/03/15 | ENGINE | 0 | HEMET, CA | 1FADP3K20EL |
1170643 | 01/08/14 | POWER TRAIN | 400 | LEAGUE CITY, TX | 1FADP3K20EL |
1194879 | 27/06/15 | POWER TRAIN | 0 | SANTA CLARITA, CA | 1FADP3K20EL |
1194880 | 27/06/15 | ENGINE | 0 | SANTA CLARITA, CA | 1FADP3K20EL |
1209992 | 08/05/14 | POWER TRAIN | 500 | CAMANO ISLAND, WA | 1FADP3K20EL |
1211259 | 01/06/15 | STEERING | 19000 | LEAGUE CITY, TX | 1FADP3K20EL |
1252689 | 28/11/15 | POWER TRAIN | 7000 | BETHEL PARK, PA | 1FADP3K20EL |
1286888 | 01/06/16 | STEERING | 34000 | LEAGUE CITY, TX | 1FADP3K20EL |
1329785 | 20/03/16 | POWER TRAIN | 0 | BALDWYN, MS | 1FADP3K20EL |
1331122 | 01/11/16 | POWER TRAIN | 0 | WINSTED, CT | 1FADP3K20EL |
1331123 | 01/11/16 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | WINSTED, CT | 1FADP3K20EL |
1336396 | 18/11/16 | POWER TRAIN | 0 | TYLER, TX | 1FADP3K20EL |
1361926 | 01/09/16 | POWER TRAIN | 52000 | SPENCER, IA | 1FADP3K20EL |
1363532 | 15/03/17 | POWER TRAIN | 36000 | SPRINGDALE, AR | 1FADP3K20EL |
1400652 | 16/08/17 | COMMUNICATIONS HORN ASSEMBLY | 39000 | FOUR OAKS, NC | 1FADP3K20EL |
1417031 | 01/10/17 | POWER TRAIN | 60000 | PLANO, TX | 1FADP3K20EL |
1417032 | 01/10/17 | AIR BAGS | 0 | PLANO, TX | 1FADP3K20EL |
1417034 | 01/09/17 | VISIBILITY/WIPER | 60000 | PLANO, TX | 1FADP3K20EL |
1440317 | 17/01/18 | UNKNOWN OR OTHER | 128568 | DALLAS, TX | 1FADP3K20EL |
1454257 | 17/03/18 | VISIBILITY/WIPER | 36000 | INDIANAPOLIS, IN | 1FADP3K20EL |
1458587 | 22/03/18 | UNKNOWN OR OTHER | 50000 | FLORAL PARK, NY | 1FADP3K20EL |
1465798 | 01/04/18 | UNKNOWN OR OTHER | 30000 | MASPETH, NY | 1FADP3K20EL |
1481965 | 17/07/18 | STEERING | 42000 | EVERETT, WA | 1FADP3K20EL |
1487505 | 05/08/18 | STEERING | 0 | ARTESIA, CA | 1FADP3K20EL |
1487506 | 05/08/18 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL | 0 | ARTESIA, CA | 1FADP3K20EL |
1497243 | 03/09/18 | POWER TRAIN | 92800 | KILLEN, AL | 1FADP3K20EL |
1508391 | 20/10/18 | UNKNOWN OR OTHER | 1099 | ORLANDO, FL | 1FADP3K20EL |
1521289 | 05/12/18 | ENGINE | 30000 | LAKE KATRINE, NY | 1FADP3K20EL |
1521290 | 05/12/18 | POWER TRAIN | 30000 | LAKE KATRINE, NY | 1FADP3K20EL |
1526594 | 20/08/18 | STEERING | 0 | CANTON, NC | 1FADP3K20EL |
1532047 | 21/01/19 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | NEWNAN, GA | 1FADP3K20EL |
1537573 | 01/12/15 | POWER TRAIN | 34475 | PORTLAND, OR | 1FADP3K20EL |
1544798 | 20/09/18 | POWER TRAIN | 55000 | CARSON CITY, NV | 1FADP3K20EL |
1544799 | 20/09/18 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | 55000 | CARSON CITY, NV | 1FADP3K20EL |
1315223 | 06/11/15 | POWER TRAIN | 1200 | CONCORD, NC | 1FADP3K20FL |
1384146 | 03/06/17 | UNKNOWN OR OTHER | 9900 | HOBOKEN, NJ | 1FADP3K20FL |
1426755 | 05/09/16 | POWER TRAIN | 37000 | TEMECULA, CA | 1FADP3K20FL |
1453015 | 05/03/18 | WHEELS | 71000 | NAPLES, FL | 1FADP3K20FL |
1487489 | 01/08/16 | POWER TRAIN | 14000 | RICHMOND, TX | 1FADP3K20FL |
1523648 | 01/12/18 | ENGINE | 46000 | UNION CITY, CA | 1FADP3K20FL |
1395806 | 29/07/17 | VEHICLE SPEED CONTROL | 6000 | BURLINGTON, KY | 1FADP3K20GL |
1451906 | 08/03/18 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | PICKERINGTON, OH | 1FADP3K20GL |
1451907 | 08/03/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | PICKERINGTON, OH | 1FADP3K20GL |
1451908 | 08/03/18 | VISIBILITY/WIPER | 0 | PICKERINGTON, OH | 1FADP3K20GL |
1462421 | 24/04/18 | UNKNOWN OR OTHER | 0 | PICKERINGTON, OH | 1FADP3K20GL |
1462422 | 24/04/18 | ELECTRICAL SYSTEM | 0 | PICKERINGTON, OH | 1FADP3K20GL |
Build sheet / List of Basic Equipment
Extra: |
SHOW ME MOREMay include:
|
Ford VIN decoder | Ford Focus 2016 Specs and features | Ford problems, recalls and complaints
This is the Ford Focus VIN decoder. Every Ford car has a unique identifier code called a VIN. This number contains vital information about the car, such as its manufacturer, year of production, the plant it was produced in, type of engine, model and more. For instance, if someone wants to buy a car, it is possible to check the VIN number one the online database to ensure that the car was not stolen, damaged or illegally modified. The VIN number has a specific format that is globally recognized. This format was implemented by the ISO institute. Every car manufacturer is obliged to mark all its vehicles in this special format. This online service allows a user to check the validity of the car and get detailed information on almost any VIN number, search for Ford Focus car parts and check the car's history. The VIN also allows a user to check the market value of a new or used Ford Focus.
- What is VDS? VDS is a Vehicle Descriptor Section. VDS is used to specify a type of vehicle and may include information about the model, platform, engine and transmission.
- What is VIN? VIN is a Vehicle Identification Number
- What is VIS? VIS is a Vehicle Identifier Section
- What is WMI? WMI is a World Manufacturer Identifier. The first three symbols identify the manufacturer of the car.