Records for 2018 Jeep Durango
VIN: | 1C4RDJDG1JC255152 |
WMI/VDS/VIS: | 1C4 RDJDG1 JC255152 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Jeep |
Model: | Durango |
Year: | 2018 |
Mileage: | Get Report → |
Problems and Issues For VIN Pattern
Issue ID | Failed | Component |
1032846 | 07/12/12 | STEERING |
1142314 | 23/12/14 | SERVICE BRAKES |
1189780 | 25/11/13 | ELECTRICAL SYSTEM |
1189781 | 25/11/13 | POWER TRAIN |
1210911 | 13/08/15 | ELECTRICAL SYSTEM |
1290311 | 14/05/14 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
1330565 | 21/10/16 | ELECTRICAL SYSTEM |
1451509 | 27/02/18 | VEHICLE SPEED CONTROL |
1451510 | 27/02/18 | ELECTRICAL SYSTEM |
1686760 | 17/08/20 | ENGINE |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
Jeep VIN decoder | Jeep Durango 2018 Specs and features | Jeep problems, recalls and complaints