Records for 2012 Honda Civic

VIN: | 19XFB2E5XCE064904 |
WMI/VDS/VIS: | 19X FB2E5X CE064904 |
Manufacturer: |
![]() |
Brand: | Honda |
Model: | Civic |
Year: | 2012 |
Engine: | 1.8L In-Line R18Z1 |
Trim: | LX |
Mileage: | Get Report → |
Recalls and Complaints
Campaign # | Date | Component |
11V288000 | 18/05/11 | FUEL SYSTEM, OTHER DELIVERY HOSES, LINES/PIPI |
12V256000 | 06/06/12 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
20V770000 | 11/12/20 | POWER TRAIN DRIVELINE DRIVESHAFT |
Check Title problems, Accidents, Total loss, Flood damage, Odometer problems, Service records, Frame damage, Airbag deployment, Vehicle registration, Recalls.
19XFB2E5XCE064904 Honda Civic 2012 Vehicle History Report
Honda VIN decoder | Honda Civic 2012 Specs and features | Honda problems, recalls and complaints